2022 年 9 月 5 日 (月) 21:00~22:57 に CDTVライブ!ライブ!2 時間スペシャルが放送されました。
この記事では、タイムテーブル、セットリスト・出演者をまとめています。
タイムテーブル(50音順)
タイムテーブルの発表はありませんでした。
セットリスト
21:00 ~
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
King & Prince | ichiban | みんなが夢中で踊って大バズり!TikTok総再生数10億回を突破 |
沸騰!夏の音楽トレンドBEST3
億超えソング続々!
この夏6曲の億超えソングが誕生! (集計期間2021/12/27~2022/08/28)
アーティスト | 曲名 | 再生回数 |
---|---|---|
Ado | 新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 1億200万回再生 |
Kep1er | WA DA DA | 1億400万回再生 |
優里 | レオ | 1億400万回再生 |
King Gnu | カメレオン | 1億1900万回再生 |
SEKAI NO OWARI | Habit | 1億3200万回再生 |
Official髭男dism | ミックスナッツ | 1億7100万回再生 |
嵐以来10年4か月ぶりの快挙
Snow Man「オレンジkiss」6 作連続初週売上 50 万枚超え!
東京ドーム公演新記録!
KinKi Kidsが東京ドーム公演 62 回で最多記録更新
東京ドーム単独アーティスト公演 1位KinKi Kids 2位嵐 (59回) 3位SMAP (41回)
ゆず
さいたまスーパーアリーナ公演 30 回、横浜アリーナ 77 回で最多記録更新
リバイバルブームさらに加熱!
10代・20代に大人気!リバイバルヒット現象
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
チェッカーズ | ギザギザハートの子守歌 (昭和58年) | |
ORIGINAL LOVE | 接吻 (平成5年) | |
ブラックビスケッツ | Timing~タイミング) (平成10年) | 今年KlangRulerがカバーしてリバイバルヒット。TikTokウィークリーチャート6週連続1位 |
広瀬 香美 | ロマンスの神様 (平成5年) | TikTok2022上半期トレンド大賞を受賞! |
nobodyknows+ | ココロオドル (平成16年) | THE FIRST TAKEで歌唱動画を投稿2300万回再生を突破 (2022/09/05現在) |
ORANGE RANGE | ロコローション (平成16年) | ROCK IN JAPAN FESTIVALで歌ったセトリが神セトリとSNSで話題に |
大型フェス復活!
FUJI ROCK FESTIVAL、RISING SUN ROCK FESTIVAL、SUMMER SONIC 、ROCK IN JAPAN FESTIVAL夏の4大フェスが3年ぶりに開催!
中でも注目を集めたのがフェス初参加のアーティスト!
- YOASOBI
- BE:FIRST
- ムロツヨシ
- 関ジャニ∞ (台風の影響で最終日中止、当日披露予定だった楽曲をインスタライブで披露!)
この夏を盛り上げた数々のコラボ
- HYDE×Hiro (MY FIRST STORY) が名曲「GLAMOROUS SKY」をコラボ (ROCK IN JAPAN FESTIVAL)
- Creepy Nuts × YOASOBI Ayase 幾田りらがコラボ (北海道のオールナイト野外ロックフェスRISING SUN ROCK FESTIVAL)
- 矢沢永吉 50 周年記念ツアーで MISIA、B’z とコラボ
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
Sexy Zone | Trust Me, Trust You. フルサイズ | ハンドレッドステイ 東京新宿より生中継。平井大が作詞作曲!フルサイズTV初披露 |
Kep1er | Wing Wing フルサイズ | 2022年9月7日に待望の日本デビュー!” 羽ばたく翼” をイメージしたダンスに注目! |
2022年8月 月間ランキングTOP30
アーティスト | 曲名 | ||
---|---|---|---|
30位 | Ado | 風のゆくえ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 秦基博が楽曲提供。優しく温かく 力強く背中を押すような曲 |
29位 | Mrs.GREEN APPLE | 青と夏 | 音楽配信サービス「AWA」で平成の夏ソング1位に選ばれた |
28位 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | チカラノカギリ | 前向きな歌詞が頑張っている人達の背中を押してくれると話題に |
27位 | Aimer | 残響散歌 | 10か月連続でランクイン |
26位 | マカロニえんぴつ | なんでもないよ、 | 9月30日から10周年を締め括るツアーを開催 |
25位 | XG | MASCARA | 2022年にデビューしたメンバー全員が日本人のガールズグループ |
24位 | wacci | 恋だろ | 男性・女性目線を超えたラブソングとして話題 |
23位 | back number | 水平線 | 温かく語りかけるような歌詞が今でも多くの人を元気づけている |
22位 | Ado | Tot Musica (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Adoの持つ特有の勢いや熱量 尖ったエッジのきいた歌声が話題。MVは公開から2週間で1500万回再生を突破! |
21位 | TWICE | Celebrate | J.Y.Park氏が作詞を担当。ファンへの感謝の気持ちが込められている |
20位 | 水曜日のカンパネラ | エジソン | 前回のライブ!ライブ!に初登場。TV初パフォーマンスが注目を集めランクアップ! |
19位 | Novelbright | 愛とか恋とか | MVは1400万回再生を突破 |
18位 | King Gnu | 雨燦々 | 最終回を迎えたTBS日曜劇場「オールドルーキー」の主題歌。MVを見てVo.井口理が「こんな綺麗な青春、したかったな。」とツイート。転校してしまう友人との日々を描いたMV。当たり前だった毎日を噛み締める学生の姿に感情移入する人が続出。 |
17位 | 優里 | ベテルギウス | 昨年放送された江口のりこが主演のドラマ ※1 主題歌 |
16位 | 優里 | ドライフラワー | 今年の上半期カラオケランキングで1位を獲得 (㈱第一興商 通信カラオケDAM調べ 調査期間2022/01/01~06/11) |
15位 | NAYEON | POP! | 振付が可愛すぎるとTikTokで大バズり! |
14位 | BE:FIRST | Scream | 今回の振り付けはs**t kingzのKazukiが担当。この曲が収録された1stアルバムはBillboard JAPANアルバムセールス速報で1位 (出典:ビルボードジャパン 集計期間2022/8/29~31) |
13位 | Saucy Dog | シンデレラボーイ | 2022年上半期カラオケランキングで2位 (㈱第一興商 通信カラオケDAM調べ 調査期間2022/01/01~06/11) |
12位 | Ado | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 楽曲提供は新進気鋭の音楽ユニットFAKE TYPE. |
11位 | KinKi Kids | Amazing Love | 山下達郎がが作曲 KinKi Kidsが作詞を手掛けた楽曲 |
10位 | Mrs.GREEN APPLE | ダンスホール | 公式YouTubeで公開されたMVは1000万回再生以上を記録 |
9位 | Kis-My-Ft2 | Two as One | 8月に発売された通算29枚目のシングル。爽やかなミディアムバラード |
8位 | Ado | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | MVはYOASOBIなど様々な話題作を手掛けるアニメーション作家・藍にいなが制作 |
7位 | Ado | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Vaundyが楽曲提供。感情の爆発を感じ取ることができる歌詞が話題! |
6位 | ジャニーズWEST | 星の雨 | 19枚目のシングル。グループ史上最大の売上枚数を記録 |
5位 | Tani Yuuki | W/X/Y | 8月にストリーミング再生2億回を突破。LINE MUSICでは上半期10代トレンド1位を獲得。Z世代から絶大な人気 |
4位 | Official髭男dism | ミックスナッツ | 自身最速でストリーミング再生累計1億回を突破。アニメ「SPY×FAMILY」のOP主題歌! |
22:00 ~
KOH+
KISSして (2007年)
ライブライブのステージに初登場!
ヒトツボシ フルサイズ
最新にして最良の新曲をTV初披露
最愛 (KOH+ver.)
2人で歌い合う「最愛」TV初披露
CDTVライブ!ライブラリー
2000年9月のヒットソングをプレイバック!シドニーオリンピック開催。
アーティスト | 曲名 | ||
---|---|---|---|
10位 | サザンオールスターズ | HOTEL PACIFIC | 茅ヶ崎に実在したホテルをモデルに作られた楽曲 |
9位 | 花*花 | あ~よかった -setagaya mix- | メジャーデビュー曲にして紅白歌合戦に初登場 |
8位 | ポルノグラフィティ | サウダージ | 「ポカリスエット」のCMソングに起用された自身最大のヒット曲 |
7位 | 蓮井 朱夏 (菅野 美穂) | ZOO~愛をください~ | 主演・菅野美穂が演じた役柄で発表したドラマ「愛をください」挿入歌 |
6位 | ECHOES | ZOO | 1989年発売の同曲がドラマ「愛をください」の主題歌に起用されリバイバルヒット |
5位 | Whiteberry | 夏祭り | 今でも夏の大定番曲! |
4位 | モーニング娘。 | I WISH | TBS「シドニー五輪」テーマソング |
3位 | 慎吾ママ | 慎吾ママのおはロック | |
2位 | SMAP | らいおんハート | |
1位 | GLAY | とまどい/SPECIAL THANKS | TBS「ウンナンのホントコ!未来日記」主題歌。ミリオンセラーの大ヒット! |
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
ポルノグラフィティ | サウダージ (2000年) | ポルノ史上最大のヒット曲!国内外で人気の高いナンバー |
Zombies are standing out フルサイズ | 各音楽チャートで1位を獲得!最新アルバム収録曲をTV初披露 | |
King & Prince | Trace Trace | ”アンドロイドダンス” に注目!TV初披露の最新曲 |
森 七菜 | スマイル フルサイズ | 口ずさみたくなるCMソング ※1。21歳になってテレビ初歌唱! |
Creepy Nuts | 堕天 | 会場を沸かせた彼らの最新曲! |
のびしろ | ストリーミング再生8000万回超え! |
2022年8月 月間ランキングTOP30
アーティスト | 曲名 | ||
---|---|---|---|
3位 | SEKAI NO OWARI | Habit | MV再生回数は9100万回を突破 |
2位 | INI | Password | 初週売上は役50万枚を記録! |
1位 | Ado | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 中田ヤスタカが楽曲制作を担当。先日AppleMusicのデイリーチャートで世界1位を記録 |
出演アーティスト(50音順)
出演アーティストは 7 組でした。
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
1 | King & Prince | ichiban Trace Trace |
2 | Creepy Nuts | 堕天 のびしろ |
3 | Kep1er | Wing Wing フルサイズ |
4 | KOH+ | KISSして ヒトツボシ フルサイズ 最愛 |
5 | Sexy Zone | Trust Me, Trust You. フルサイズ |
6 | ポルノグラフィティ | サウダージ Zombies are standing out フルサイズ |
7 | 森七菜 | スマイル フルサイズ |
司会・MC
司会はえとちゃん (江藤愛 TBS アナウンサー)、スペシャルサポーターに鈴木福くんでした。
「CDTVライブ!ライブ!」
今夜9時からです!
ぜひ観てください!!@TBSCDTV pic.twitter.com/ZlWQHDF41e— 鈴木福 (@Suzuki_Fuku_TE) September 5, 2022
公式サイト CDTVライブ!ライブ!