2022 年 11 月 7 日 (月) 19:00 ~ 21:00 に CDTV ライブ!ライブ!2 時間スペシャルが放送されました。
この記事では、タイムテーブルとセットリスト・出演アーティストをまとめています。
タイムテーブル (50音順)
タイムテーブルの発表はありませんでした。
セットリスト
19:00 ~
| アーティスト | 曲名 |
|---|---|
| なにわ男子 | ダイヤモンドスマイル |
10月 月間オリジナルランキング 11~20位 VTR
| 順位 | アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|---|
| 20位 | =LOVE | Be Selfish | 歌詞はプロデューサーの指原莉乃。12作連続でオリコン週間シングルランキングTOP10入り |
| 19位 | BUMP OF CHICKEN | SOUVENIR | オリコン週間デジタルシングルランキング初登場1位 |
| 18位 | SEKAI NO OWARI | Habit | MTV VMAJ 2022で年間最優秀MVを受賞 |
| 17位 | Saucy Dog | シンデレラボーイ | 自身初のストリーミング累計3億回再生突破 |
| 16位 | Mrs.GREEN APPLE | ダンスホール | |
| 15位 | Tani Yuuki | もう一度 | ロングヒット中の「W/X/Y」に続く神曲と話題 |
| 14位 | AKB48 | 久しぶりのリップグロス | 通算47作連続オリコン週間シングルランキング1位を獲得 |
| 13位 | Ado | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 作詞・作曲はシンガーソングライターのVaundyが担当 |
| 12位 | YOASOBI | 祝福 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女OP曲。今夜は動くガンダムとのSPコラボを披露! |
| 11位 | Official髭男dism | ミックスナッツ | 大人気アニメのオープニング ※1 として幅広い世代から人気の楽曲 |
※1 TVアニメ「SPY×FAMILY」オープニング主題歌
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| Mrs.GREEN APPLE | Soranji フルサイズ | 二宮和也主演映画「ラーゲリより愛を込めて」主題歌フルサイズでTV初披露! |
| 日向坂46 | 月と星が踊るMidnight フルサイズ | 齊藤京子初センター楽曲フルサイズTV初披露! |
ウエディングソング最新ランキング VTR
10位
ハルノヒ (2019年)
あいみょん
9位
虹 (2020年)
菅田 将暉
8位
トリコ (2018年)
Nissy (西島 隆弘)
7位
シンデレラガール (2018年)
King & Prince
6位
Stand by me, Stand by you. (2020年)
平井 大
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| なにわ男子 | ハッピーサプライズ フルサイズ | グループ初のウィンターラブソング。フルサイズTV初披露! |
| Travis Japan | 夢のHollywood | 全世界デビュー後初パフォーマンス。今夜限定SPメドレー |
| JUST DANCE! | ||
| King & Prince | ツキヨミ | 野外特設ステージからSPメドレー。平野紫耀主演「クロサギ」主題歌 |
| 彩り | 髙橋海人主演のドラマ主題歌 ※1 |
※1 テレビ朝日系ドラマ「ボーイフレンド降臨!」主題歌
20:00 ~
10月 月間オリジナルランキング 4~10位 VTR
| 順位 | アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|---|
| 10位 | Ado | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 高速Adoラップが難しすぎる!と歌ってみた動画が多数投稿されている |
| 9位 | SKE48 | 絶対インスピレーション | オリコン週間合算シングルランキング通算1位獲得作品数歴代2位タイに更新 |
| 8位 | 日向坂46 | 月と星が踊るMidnight | 1stシングルから8作連続オリコン週間合算シングルランキング1位を記録 |
| 7位 | Tani Yuuki | W/X/Y | TikTokの総再生回数10億回越え!ロングヒットを続ける話題曲 |
| 6位 | なとり | Overdose | 50日間でストリーミング総再生回数5000万回超える快挙を達成 |
| 5位 | Ado | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ストリーミングの累計再生回数1億回を突破! |
| 4位 | 米津玄師 | KICK BACK | 共同アレンジを務めたKing Gnu常田大希はMVにも出演。筋トレで筋肉隆々になる米津玄師本人の姿にも注目! |
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| 藍井エイル | 心臓 フルサイズ | 劇場版ソードアート・オンライン-プログレッシブ-冥き夕闇のスケルツォの主題歌。フルサイズTV初披露! |
| YOASOBI | 祝福 フルサイズ | GUNDAM FACTORY YOKOHAMAから中継。動くガンダムとSPコラボ! |
10月 月間オリジナルランキング 1~3位 VTR
| 順位 | アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|---|
| 3位 | Official髭男dism | Subtitle | ドラマのストーリーにリンクした歌詞が切なすぎる!と話題に |
| 2位 | Ado | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 11月3日に国立競技場で行われたウタのSPライブが話題に! |
| 1位 | JO1 | SuperCali | 有名人とのダンスコラボ動画が話題に! |
ウエディングソング最新ランキング VTR
5位
Wherever you are (2010年)
ONE OK ROCK
4位
CAN YOU CELEBRATE?(1997年)
安室 奈美恵
3位
Butterfly (2009年)
木村 カエラ
2位
愛をこめて花束を (2008年)
Superfly
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| ENHYPEN | Future Perfect (Pass the MIC)[Japanese Ver] フルサイズ | 世界で活躍するグローバルグループ。初挑戦したラップに注目! |
| SEVENTEEN | DREAM フルサイズ | サビの歌詞に合わせた振りに注目。日本オリジナル曲をTV初披露! |
ウエディングソング最新ランキング VTR
1位
115万キロのフィルム (2018年)
Official髭男dism
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| 今市 隆二 | CASTLE OF SAND フルサイズ | 三代目 JSBのボーカル。最新アルバム収録曲をTV初披露 |
出演アーティスト (50音順)
出演アーティストは 10 組でした。
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| 1 | 藍井 エイル | 心臓 フルサイズ |
| 2 | 今市 隆二 | CASTLE OF SAND フルサイズ |
| 3 | ENHYPEN | Future Perfect (Pass the MIC) [Japanese Ver.] フルサイズ |
| 4 | King & Prince | ツキヨミ 彩り |
| 5 | SEVENTEEN | DREAM フルサイズ |
| 6 | Travis Japan | 夢のHollywood JUST DANCE ! |
| 7 | なにわ男子 | ダイヤモンドスマイル フルサイズ ハッピーサプライズ フルサイズ |
| 8 | 日向坂46 | 月と星が踊るMidnight フルサイズ |
| 9 | Mrs.GREEN APPLE | Soranji フルサイズ |
| 10 | YOASOBI | 祝福 フルサイズ |
司会
CDTVライブ!ライブ!スタッフはえとちゃん (江藤愛 TBS アナウンサー) 、スペシャルサポーターはEXITの2人でした。
2022年10月 月間ランキング TOP20
| 順位 | アーティスト | 曲名 |
|---|---|---|
| 1位 | JO1 | SuperCali |
| 2位 | Ado | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) |
| 3位 | Official髭男dism | Subtitle |
| 4位 | 米津 玄師 | KICK BACK |
| 5位 | Ado | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) |
| 6位 | なとり | Overdose |
| 7位 | Tani Yuuki | W/X/Y |
| 8位 | 日向坂46 | 月と星が踊るMidnight |
| 9位 | SKE48 | 絶対インスピレーション |
| 10位 | Ado | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) |
| 11位 | Official髭男dism | ミックスナッツ |
| 12位 | YOASOBI | 祝福 |
| 13位 | Ado | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) |
| 14位 | AKB48 | 久しぶりのリップグロス |
| 15位 | Tani Yuuki | もう一度 |
| 16位 | Mrs.GREEN APPLE | ダンスホール |
| 17位 | Saucy Dog | シンデレラボーイ |
| 18位 | SEKAI NO OWARI | Habit |
| 19位 | BUMP OF CHICKEN | SOUVENIR |
| 20位 | =LOVE | Be Selfish |
ウエディングソング最新ランキング
| 順位 | アーティスト | 曲名 |
|---|---|---|
| 1位 | Official髭男dism | 115万キロのフィルム (2018年) |
| 2位 | Superfly | 愛をこめて花束を (2008年) |
| 3位 | 木村 カエラ | Butterfly (2009年) |
| 4位 | 安室 奈美恵 | CAN YOU CELEBRATE? (1997年) |
| 5位 | ONE OK ROCK | Wherever you are (2010年) |
| 6位 | 平井 大 | Stand by me, Stand by you. (2020年) |
| 7位 | King & Prince | シンデレラガール (2018年) |
| 8位 | Nissy (西島 隆弘) | トリコ (2018年) |
| 9位 | 菅田 将暉 | 虹 (2020年) |
| 10位 | あいみょん | ハルノヒ (2019年) |
※ CDTVライブ!ライブ!の過去放送回のセットリスト一覧はこちらの記事にまとめています。
▶ CDTVライブ!ライブ!歴代セットリスト一覧はこちら
公式サイト CDTVライブ!ライブ!
