2024年12月16日 (月) 18:30 ~ 22:57 に『CDTV ライブ!ライブ!クリスマスSPスペシャル』が放送されました。
ここでは、タイムテーブル、セットリスト・出演者をまとめています。
| 放送日 | 2024年12月16日 (月) |
|---|---|
| 放送時間 | 18:30~22:57 |
| 放送局 | TBS系 |
| 公式サイト | CDTV ライブ!ライブ! |
タイムテーブル
セットリスト
18:30 ~
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| DA PUMP × Shigekix | Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT | JDSFブレイキングアンセムソング |
| 三浦 大知 | 心拍音 | パリオリンピック TEAM JAPAN応援ソング |
| 緑黄色社会 | 恥ずかしいか青春は | 今年の夏を盛り上げた応援歌 |
| BE:FIRST | Blissful | 各音楽チャートを総なめ!185冠のヒット曲 |
年間ランキングTOP80【80位→61位】
| 曲名 | アーティスト | ||
|---|---|---|---|
| 80位 | ゆらゆら-運命の花- (3月リリース) | ZEROBASEONE | 海外アーティストのデビューシングルセールス歴代1位を記録 |
| 79位 | 相思相愛 (5月リリース) | aiko | 劇場版『名探偵コナン』主題歌 |
| 78位 | 君はハニーデュー (5月リリース) | 日向坂46 | 初週売上52万枚を記録。週間シングル・セールス・チャート1位 |
| 77位 | Perfect Night (2023年) | LE SSERAFIM | 「MTV EMA」で最優秀”MTV PUSH賞”を受賞。K-POPガールズグループとして初の快挙 |
| 76位 | ランデヴー (2023年) | シャイトープ | 昨年リリースの曲がロングヒットしランクイン! |
| 75位 | ロマンチシズム (2019年) | Mrs. GREEN APPLE | |
| 74位 | 恋 詰んじゃった (7月リリース) | AKB48 | 2009年リリース「RIVER」から51作連続1位。シングル連続1位獲得作品数 歴代単独1位 |
| 73位 | 愛のホログラム (2月リリース) | SKE48 | |
| 72位 | ナハトムジーク (1月リリース) | Mrs. GREEN APPLE | 山田涼介・浜辺美波主演 映画『サイレントラブ』主題歌 16作目のストリーミング累計1億回再生を突破 |
| 71位 | 第ゼロ感 (2022年) | 10-FEET | 2022年リリースの曲がロングヒットしランクイン! |
| 70位 | BON (5月リリース) | Number_i | MVの公開から1日半で1000万再生を突破。日本人男性アーティストの最速記録を更新 |
| 69位 | 絶対的大六感 (9月リリース) | 日向坂46 | 初週売上54万枚。12作連続1位を記録 |
| 68位 | Dear (5月リリース) | Mrs. GREEN APPLE | 日本バンド史上最年少でスタジアムツアーを開催 |
| 67位 | ひとつの誓い (We’ll Never Change) | TOMORROW X TOGETHER | 今年7月~9月K-POPアーティスト史上最速日本4大ドームツアーを完走 |
| 66位 | 音色 (5月リリース) | SixTONES | 今年初の4大ドームツアーを開催!51万人動員 |
| 65位 | 花束 (2011年) | back number | 13年前にリリースした曲がランクイン!今年ストリーミング累計3億回再生を突破 |
| 64位 | チートデイ (8月リリース) | 乃木坂46 | センター・井上和を含む5期生の写真集が年間本ランキング写真集ジャンルで首位 |
| 63位 | Click (4月リリース) | ME:I | 2024上半期Z世代が選ぶトレンドランキング1位 |
| 62位 | 美しい鰭 (2023年) | スピッツ | 自身初となるストリーミング累計3億回再生を突破 |
| 61位 | カラコンウインク (3月リリース) | AKB48 | 柏木由紀 初の単独センター曲 今年17年間在籍したAKB48を卒業 |
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| ME:I | Click ~Holiday Ver.~ | CDTV年間ランキング63位 |
19:00 ~
Silent Night
Little Glee Monster
超ときめき♡宣伝部
最上級にかわいいの!
東京・キラナガーデン豊洲 クリスマスステージから中継
ILLIT
Magnetic ~CDTV ver.~
赤坂「ハリー・ポッターツリー」~ハリー・ポッターからの贈り物~から中継
NiziU
SWEET NONFICTION
東京・キラナガーデン豊洲 クリスマスステージから中継
年間ベストTOP80【60位→51位】
| 曲名 | アーティスト | ||
|---|---|---|---|
| 60位 | シンデレラボーイ (2021年) | Saucy Dog | 今年3月まで自身最大規模の全国アリーナツアーを開催 |
| 59位 | 夜に駆ける (2019年) | YOASOBI | 今年結成5周年を迎え自身初のドームライブ開催。今年5月「夜に駆ける」が史上初のストリーミング再生11億回突破 |
| 58位 | Pretender (2019年) | Official髭男dism | 今年7月ライブ活動休止を経て1年5か月ぶりにライブ開催 |
| 57位 | 満ちてゆく (3月リリース) | 藤井 風 | 今年8月自身最大規模となる日産スタジアムでライブ開催 |
| 56位 | Seven (feat.Latto) (2023年) | JUNG KOOK | アジアアーティスト初!Spotifyで20億ストリーミング突破 |
| 55位 | familie (8月リリース) | Mrs. GREEN APPLE | 21作目のストリーミング1億再生突破! |
| 54位 | 何歳の頃に戻りたいのか? (2月リリース) | 櫻坂46 | |
| 53位 | 夢幻 (5月リリース) | MY FIRST STORY × HYDE | 今年5月~6月放送TVアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編 OP主題歌 |
| 52位 | ベテルギウス (2021年) | 優里 | 今年7月ストリーミング再生6億回突破 |
| 51位 | I want tomorrow to come (10月リリース) | 櫻坂46 |
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| Mrs. GREEN APPLE | familie | 日本最多!21作目のストリーミング1億超え |
| 櫻坂46 | I want tomorrow to come | CDTV年間ランキング51位 |
LAST CHRISTMAS / EXILE
今市隆二・ØMI(三代目 J SOULBROTHERS)×片寄涼太・数原龍友(GENERATIONS)
奇跡を望むなら… Xmas story (JUJU)
Little Glee Monster
クリスマスソング (back number)
大野 雄大・花村 想太 (Da-iCE)
なにわ男子
君に恋をした
東京・キラナガーデン豊洲 クリスマスステージから。メンバー道枝が初めて振り付けを担当
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| WEST. | まぁいっか! | デビュー10周年!ハイパーポジティブソング |
| King & Prince | SPOTLIGHT | SNSでダンス動画が大反響! |
| XG | IYKYK | 超話題!m-floの楽曲をサンプリング |
こっちのけんと
はいよろこんで
イマーシブ・フォート東京から
20:00 ~
年間ベストTOP80【50位→31位】
| 曲名 | アーティスト | ||
|---|---|---|---|
| 50位 | 鬼ノ宴 (1月リリース) | 友成空 | SNS総再生回数は14億回を突破! |
| 49位 | ファタール(7月リリース) | GEMN | TVアニメ【推しの子】第2期OPテーマ 中島健人・キタニタツヤのコラボ |
| 48位 | ビビデバ (3月リリース) | 星街すいせい | 今年大バズりのVTuber。来年2月日本武道館ライブを開催 |
| 47位 | コロンブス (6月リリース) | Mrs. GREEN APPLE | Billboard JAPANの作詞家・作曲家チャートで大森元貴が2年連続1位を獲得 |
| 46位 | 僕のこと (2019年) | Mrs. GREEN APPLE | |
| 45位 | WHERE DO WE GO (9月配信リリース) | JO1 | 初週売上が自己最高の54.3万枚を記録! |
| 44位 | W/X/Y (2021年) | Tani Yuuki | 今年10月ストリーミング再生が7億回を突破! |
| 43位 | 最高到達点 (2023年) | SEKAI NO OWARI | 今年自身最大規模のアリーナツアーで約35万人を動員 |
| 42位 | マリーゴールド (2018年) | あいみょん | 今年5年ぶりに対バンツアー開催 スピッツや森山直太朗らと共演 |
| 41位 | ビリミリオン (2023年) | 優里 | |
| 40位 | 《A》BEGINNING(5月リリース) | Aぇ! group | 今年5月~8月に行ったデビューツアーでは37万人を動員! |
| 39位 | WMDA (Where My Drums At)(10月リリース) | INI | デビューシングルから7作連続でハーフミリオン突破 |
| 38位 | 新しい恋人達に (7月リリース) | back number | 今年7月~9月放送 目黒蓮主演ドラマ『海のはじまり』主題歌 |
| 37位 | 青のすみか (2023年) | キタニタツヤ | 今年5月音楽活動10周年を記念し自身初の日本武道館ライブ開催 |
| 36位 | インフェルノ (2019年) | Mrs. GREEN APPLE | Z世代が選ぶ2024年下半期トレンドランキング上半期に続き【流行ったアーティスト部門】1位 |
| 35位 | Love seeker (5月リリース) | JO1 | 3年連続紅白歌合戦出場決定! |
| 34位 | オレンジ (2月リリース) | SPYAIR | 『劇場版ハイキュー!!ゴミ捨て場の決戦』主題歌 |
| 33位 | ドライフラワー (2020年) | 優里 | 今年7月ソロ史上初のストリーミング再生10億回を突破 |
| 32位 | 花になって (2023年) | 緑黄色社会 | |
| 31位 | I’m a mess (2021年) | MY FIRST STORY |
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| GEMN | ファタール | CDTV年間ランキング49位 |
Aぇ! group
《A》BEGINNING
東京・キラナガーデン豊洲 クリスマスステージから中継
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| JO1 | Love seeker | CDTV年間ランキング35位 |
| SPYAIR | オレンジ | CDTV年間ランキング34位 |
Da-iCE
I wonder
赤坂「ハリー・ポッターツリー」~ハリー・ポッターからの贈り物~から
三代目 J SOUL BROTHERS (パフォーマー)
APT. (ROSÉ & Bruno Mars)
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| SixTONES | GONG | 勇気をくれるファイトソング |
| 音色~Xmas ver.~ | 結成10年目を記念したアニバーサリーソング | |
| ILLIT | Cherish (My Love) | MV公開から約16時間で1000万再生 |
NewJeans
Supernatural
OMG
ワーナーブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッターからSPメドレー
21:00 ~
年間ベストTOP80【30位→16位】
| 曲名 | アーティスト | ||
|---|---|---|---|
| 30位 | 高嶺の花子さん (2013年) | back number | 2013年からロングヒット!今年ストリーミング再生5億回突破 |
| 29位 | はいよろこんで (5月リリース) | こっちのけんと | SNS総再生回数150億回 |
| 28位 | Subtitle (2022年) | Official髭男dism | 来年自身初のスタジアムライブを開催 |
| 27位 | 水平線 (2021年) | back number | カラオケDAM年間カラオケランキング歌手別部門2位 |
| 26位 | I wonder (4月リリース) | Da-iCE | レコード大賞優秀作品賞 今年メジャーデビュー10周年で初の紅白出場 |
| 25位 | 晴る (1月リリース) | ヨルシカ | 今年3月まで放送TVアニメ『葬送のフリーレン』第2クールOPテーマ |
| 24位 | Magic (2023年) | Mrs. GREEN APPLE | |
| 23位 | 勇者 (2023年) | YOASOBI | |
| 22位 | さよーならまたいつか! (4月リリース) | 米津 玄師 | 今年4月~9月放送 朝ドラ「虎に翼」主題歌 |
| 21位 | 点描の唄 (feat.井上苑子) (2018年) | Mrs. GREEN APPLE | |
| 20位 | GOAT (1月配信リリース) | Number_i | |
| 19位 | SPECIALZ (2023年) | King Gnu | 今年1月~3月バンド史上最速で5大ドームツアーを開催 |
| 18位 | Magnetic (3月リリース) | ILLIT | 日本レコード大賞新人賞を受賞 |
| 17位 | チャンスは平等 (4月リリース) | 乃木坂46 | 今年5月に卒業した山下美月のラストシングル |
| 16位 | BREAKOUT (7月リリース) | Snow Man | 発売からわずか3日でCD売上げ100万枚を突破 |
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| Number_i | GOAT | CDTV年間ランキング20位 |
| INZM | 公開10日でMVが約2900万再生を記録! | |
| Mrs. GREEN APPLE | ライラック | ストリーミング3億超え!今年を代表する曲 |
いつかのメリークリスマス / B’z
尾崎 匠海・藤牧 京介 (INI)
東京・キラナガーデン豊洲 クリスマスステージから中継
クリスマス・イブ / 山下 達郎
超特急
東京・キラナガーデン豊洲 クリスマスステージから中継
Happy Xmas (War Is Over) / ジョン・レノン
三浦 大知
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| Little Glee Monster | Break out of your bubble | 胸熱な歌詞が話題の一曲 |
s**t kingz
はいよろこんで (こっちのけんと)
オトノケ (Creepy Nuts)
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| GENERATIONS | エンドレス・ジャーニー | 6人体制 新たな門出の一曲 |
| Snow Man | EMPIRE | 年間アルバムチャート1位を獲得! |
| Dangerholic | 話題を集めたドラマ「トリリオンゲーム」主題歌 |
年間ベストTOP80【15位→4位】VTR
| 曲名 | アーティスト | ||
|---|---|---|---|
| 15位 | Soranji (2022年) | Mrs. GREEN APPLE | |
| 14位 | ダンスホール (2022年) | Mrs. GREEN APPLE | |
| 13位 | タイムパラドックス (1月リリース) | Vaundy | ドラえもんのアニメ映画主題歌 自身最速でストリーミング再生2億回突破 |
| 12位 | 青と夏 (2018年) | Mrs. GREEN APPLE | 今年11月自身初のストリーミング再生7億回突破! |
| 11位 | LOVE TRIGGER (2月リリース) | Snow Man | 今年11月から自身初の5大ドームツアー開催 |
| 10位 | 自業自得 (6月リリース) | 櫻坂46 | 初週売上げが58万枚を突破! |
| 9位 | LOUD (6月リリース) | INI | 自身初のミリオンヒット |
| 8位 | 唱 (2023年) | Ado | 今年4月女性ソロ初国立競技場でライブ開催! |
| 7位 | 怪獣の花唄 (2020年) | Vaundy | 年間カラオケランキング2年連続1位 |
| 6位 | アイドル (2023年) | YOASOBI | 今年8月史上最速でストリーミング再生8億回突破! |
| 5位 | ケセラセラ (2023年) | Mrs. GREEN APPLE | 来年デビュー10周年に向け自身最大規模の野外ライブを開催予定 |
| 4位 | 幾億光年 (1月リリース) | Omoinotake | ドラマ『Eye Love You』主題歌 |
22:00 ~
INI
LOUD ~DanceBreak ver.~
東京・キラナガーデン豊洲 クリスマスステージから
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| Omoinotake | 幾億光年 | CDTV年間ランキング4位 |
| Aqua Timez × 大森 元貴 (Mrs. GREEN APPLE) | 決意の朝に | 1夜限りのSPコラボ! |
| 星野 源 | 創造 ~Xmas ver.~ | 「スーパーマリオブラザーズ」35周年テーマ・ソング |
| 光の跡 | SPY×FAMILY 劇場版エンディング主題歌 | |
| SUPER BEAVER | 小さな革命 | 「音楽の日」での大合唱が話題に |
| &TEAM | 青嵐 (Aoarashi) | 自己最高記録を更新したヒット曲 |
| 三代目 J SOUL BROTHERS | BLAZE | 中毒性のあるビートとフレーズが魅力的なナンバー |
年間ベストTOP80【3位→1位】
| 曲名 | アーティスト | ||
|---|---|---|---|
| 3位 | ライラック (4月リリース) | Mrs. GREEN APPLE | 年間ランキングTOP80に14曲がランクイン! |
| 2位 | 晩餐歌 (2023年) | tuki. | 今年紅白初出場が決定 |
| 1位 | Bling-Bang-Bang-Born (1月リリース) | Creepy Nuts |
BOYNEXTDOOR
Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)
赤坂「ハリー・ポッターツリー」~ハリー・ポッターからの贈り物~
出演アーティスト (50音順)
出演アーティストは36組でした。
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| 1 | INI | いつかのメリークリスマス (尾崎 匠海・藤牧 京介) LOUD ~DanceBreak ver.~ |
| 2 | ILLIT | Magnetic ~CDTV ver.~ Cherish (My Love) |
| 3 | Aqua Timez | 決意の朝に |
| 4 | WEST. | まぁいっか! |
| 5 | Aぇ! group | 《A》BEGINNING |
| 6 | XG | IYKYK |
| 7 | &TEAM | 青嵐 (Aoarashi) |
| 8 | Omoinotake | 幾億光年 |
| 9 | King & Prince | SPOTLIGHT |
| 10 | こっちのけんと | はいよろこんで |
| 11 | 櫻坂46 | I want tomorrow to come |
| 12 | 三代目 J SOUL BROTHERS | LAST CHRISTMAS (今市 隆二・ØMI) APT. (ROSÉ & Bruno Mars) (パフォーマー) BLAZE |
| 13 | JO1 | Love seeker |
| 14 | GENERATIONS | LAST CHRISTMAS (片寄 涼太・数原 龍友) エンドレス・ジャーニー |
| 15 | GEMN | ファタール |
| 16 | s**t kingz | はいよろこんで オトノケ |
| 17 | SUPER BEAVER | 小さな革命 |
| 18 | SixTONES | GONG 音色~Xmas ver.~ |
| 19 | Snow Man | EMPIRE Dangerholic |
| 20 | SPYAIR | オレンジ |
| 21 | Da-iCE | クリスマスソング (大野 雄大・花村 想太) I wonder |
| 22 | DA PUMP × Shigekix | Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT |
| 23 | 超ときめき♡宣伝部 | 最上級にかわいいの! |
| 24 | 超特急 | クリスマス・イブ |
| 25 | なにわ男子 | 君に恋をした |
| 26 | Number_i | GOAT INZM |
| 27 | NiziU | SWEET NONFICTION |
| 28 | NewJeans | Supernatural OMG |
| 29 | BE:FIRST | Blissful |
| 30 | BOYNEXTDOOR | Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.) |
| 31 | 星野 源 | 創造 ~Xmas ver.~ 光の跡 |
| 32 | ME:I | Click ~Holiday Ver.~ |
| 33 | 三浦 大知 | 心拍音 Happy Xmas (War Is Over) |
| 34 | Mrs. GREEN APPLE | familie ライラック 決意の朝に (大森 元貴) |
| 35 | Little Glee Monster | Silent Night 奇跡を望むなら… Xmas story Break out of your bubble |
| 36 | 緑黄色社会 | 恥ずかしいか青春は |
MC
CDTVライブ!ライブ!スタッフはえとちゃん (江藤愛 TBS アナウンサー) と Boona でした。
2024年 CDTV 年間オリジナルランキング TOP80
| 曲名 | アーティスト | |
|---|---|---|
| 1位 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
| 2位 | 晩餐歌 | tuki. |
| 3位 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
| 4位 | 幾億光年 | Omoinotake |
| 5位 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
| 6位 | アイドル | YOASOBI |
| 7位 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 8位 | 唱 | Ado |
| 9位 | LOUD | INI |
| 10位 | 自業自得 | 櫻坂46 |
| 11位 | LOVE TRIGGER | Snow Man |
| 12位 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| 13位 | タイムパラドックス | Vaundy |
| 14位 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| 15位 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
| 16位 | BREAKOUT | Snow Man |
| 17位 | チャンスは平等 | 乃木坂46 |
| 18位 | Magnetic | ILLIT |
| 19位 | SPECIALZ | King Gnu |
| 20位 | GOAT | Number_i |
| 21位 | 点描の唄 (feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| 22位 | さよーならまたいつか! | 米津玄師 |
| 23位 | 勇者 | YOASOBI |
| 24位 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
| 25位 | 晴る | ヨルシカ |
| 26位 | I wonder | Da-iCE |
| 27位 | 水平線 | back number |
| 28位 | Subtitle | Official髭男dism |
| 29位 | はいよろこんで | こっちのけんと |
| 30位 | 高嶺の花子さん | back number |
| 31位 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
| 32位 | 花になって | 緑黄色社会 |
| 33位 | ドライフラワー | 優里 |
| 34位 | オレンジ | SPYAIR |
| 35位 | Love seeker | JO1 |
| 36位 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
| 37位 | 青のすみか | キタニタツヤ |
| 38位 | 新しい恋人達に | back number |
| 39位 | ||
| 40位 | 《A》BEGINNING | Aぇ! group |
| 41位 | ビリミリオン | 優里 |
| 42位 | マリーゴールド | あいみょん |
| 43位 | 最高到達点 | SEKAI NO OWARI |
| 44位 | W/X/Y | Tani Yuuki |
| 45位 | WHERE DO WE GO | JO1 |
| 46位 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
| 47位 | コロンブス | Mrs. GREEN APPLE |
| 48位 | ビビデバ | 星街すいせい |
| 49位 | ファタール | GEMN |
| 50位 | 鬼ノ宴 | 友成空 |
| 51位 | I want tomorrow to come | 櫻坂46 |
| 52位 | ベテルギウス | 優里 |
| 53位 | 夢幻 | MY FIRST STORY × HYDE |
| 54位 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 櫻坂46 |
| 55位 | familie | Mrs. GREEN APPLE |
| 56位 | Seven (feat.Latto) | JUNG KOOK |
| 57位 | 満ちてゆく | 藤井 風 |
| 58位 | Pretender | Official髭男dism |
| 59位 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 60位 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 61位 | カラコンウインク | AKB48 |
| 62位 | 美しい鰭 | スピッツ |
| 63位 | Click | ME:I |
| 64位 | チートデイ | 乃木坂46 |
| 65位 | 花束 | back number |
| 66位 | 音色 | SixTONES |
| 67位 | ひとつの誓い (We’ll Never Change) | TOMORROW X TOGETHER |
| 68位 | Dear | Mrs. GREEN APPLE |
| 69位 | 絶対的大六感 | 日向坂46 |
| 70位 | BON | Number_i |
| 71位 | 第ゼロ感 | 10-FEET |
| 72位 | ナハトムジーク | Mrs. GREEN APPLE |
| 73位 | 愛のホログラム | SKE48 |
| 74位 | 恋 詰んじゃった | AKB48 |
| 75位 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE |
| 76位 | ランデヴー | シャイトープ |
| 77位 | Perfect Night | LE SSERAFIM |
| 78位 | 君はハニーデュー | 日向坂46 |
| 79位 | 相思相愛 | aiko |
| 80位 | ゆらゆら -運命の花- | ZEROBASEONE |
見逃し配信はある?
「見逃してしまった!」「録画できてなかった!」ときは会員登録不要、無料で利用できるTVer (ティーバー)で翌日の昼過ぎころから観ることができます。(詳細は公式サイトで確認してくださいね。)
ただし、配信期間は1週間くらいとなっているので見逃さないように気をつけましょう。
歴代セットリストまとめ
- CDTVライブ!ライブ!クリスマス4時間半SP2024 今ここ
- CDTVライブ!ライブ!クリスマス4時間半SP2023
- CDTVライブ!ライブ!クリスマス4時間SP2022
- CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP2021
- CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP2020
- CDTVスペシャル!クリスマス音楽祭2019
- CDTVスペシャル!クリスマス音楽祭2018
- CDTVスペシャル!クリスマス音楽祭2017
公式サイト CDTVライブ!ライブ!
