2024年12月27日 (金) 17:00 ~ 23:10 にミュージックステーション SUPER LIVE 2024 が放送されました。
この記事では、タイムテーブルとセットリスト・出演者をまとめています。
| 放送日 | 2024年12月27日 (金) |
|---|---|
| 放送時間 | 17:00~23:10 |
| 放送局 | テレビ朝日系 |
| 会場 | 幕張メッセ イベントホール |
| 公式サイト | ミュージックステーション |
タイムテーブル
セットリスト
17:00 ~
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| 新しい学校のリーダーズ | Tokyo Calling | 6時間のオープニングは世界ツアーでの人気曲! |
| なにわ男子 | Alpha | ライブでも人気のキラキラ王道ラブソング |
| BOYNEXTDOOR | Earth, Wind &Fire (Japanese Ver.) | K-POPネクストブレイク!注目6人組が初登場 |
| THE RAMPAGE | 24karats GOLD GENESIS | 間奏のダンスパートにも注目!EXILE魂が詰まった曲 |
| GENERATIONS | エンドレス・ジャーニー | 体操ニッポンの大活躍を後押しした応援ソング |
| Travis Japan | BO$$Y | メンバー中村がプロデュースのダンス曲 |
| 日向坂46 | 君はハニーデュー | 17歳の正源司陽子が初センターを務める曲 |
| 櫻坂46 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 19歳の山﨑天がセンター毎回変わる間奏ダンスに注目 |
| Kis-My-Ft2 | Curtain call | ショーの世界観を表現したセクシーな最新曲 |
| Saucy Dog | くせげ | 「歌詞が沁みる」と話題のラブソングをTV初披露 |
| INI | WMDA (Where My Drums At) | ドラムを叩く振付&間奏のダンスパートに注目 |
| RIIZE | Lucky | サビの四つ葉のクローバーを表現した振付に注目 |
| マカロニえんぴつ | 忘レナ唄 | 高校野球を舞台にした人気アニメのEDテーマ※1 |
| SixTONES | 音色 | 結成日にリリース グループの軌跡を綴った絆ソング |
※1 テレビ東京系アニメ『忘却バッテリー』エンディングテーマ
18:00 ~
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| Awich | Are you serious? | 盟友・ゆりやんレトリィバァ主演「極悪女王」主題歌 |
| 三代目 J SOUL BROTHERS | Baby don’t cry | グループの原点とも言えるミディアムバラード |
| SUPER BEAVER | 小さな革命 | 道枝駿佑の主演ドラマ「マルス-ゼロの革命-」挿入歌 |
| 乃木坂46 | 歩道橋 | シングル36作連続1位を獲得!センターは遠藤さくら |
| いきものがかり | ドラマティックおいでよ | 堀田真由が主演を務めたドラマ主題歌※1 |
※1 日本テレビ系日曜ドラマ『若草物語-恋する姉妹と恋せぬ私-』主題歌
国民投票で選ばれた!もう1度観たいSUPER LIVE名曲 BEST30 VTR
| 曲名 / アーティスト | 放送 | ||
|---|---|---|---|
| 30位 | 何度でも (2005年) / DREAMS COME TRUE | 第14回 2005年12月23日 | 会場の盛り上がりMAX。応援ソング |
| 29位 | 会いたくて 会いたくて (2010年) / 西野カナ | 第23回 2013年12月27日 | 今年5年間の活動休止から復帰。ラブソングの女王 |
| 28位 | HOWEVER (1997年) / GLAY | 第6回 1997年12月26日 | 12作目のシングル。売上134万枚 初ミリオンヒット曲 |
| 27位 | ZERO (1992年) / B’z | 第1回 1992年12月18日 | SUPER LIVE初回の超貴重映像!売上131万枚ミリオンヒット曲 |
| 26位 | オトナブルー (2020年) / 新しい学校のリーダーズ | 第32回 2023年12月22日 | サビの首振りダンスが話題! |
| 25位 | 白日 (2019年) / King Gnu | 第29回 2019年12月27日 | ストリーミング再生数7億回超え |
| 24位 | DEPARTURES (1996年) / globe | 第4回 1995年12月29日 | 28年前にダブルミリオン達成。CD発売の3日前にSUPER LIVEで披露 |
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| JAEJOONG (ジェジュン) | DEPARTURES (1996年) | 大ヒットしたglobe・冬の名曲をカバー |
| 三浦 大知 | 心拍音 | パリ五輪に挑んだTEAM JAPAN公式応援ソング |
| 東京スカパラダイスオーケストラ | めくれたオレンジfeat.田島貴男 (2001年) | デビュー35周年スペシャルメドレー |
| 銀河と迷路 (2003年) | ||
| 美しく燃える森feat.渋谷龍太 (SUPER BEAVER) | ||
| Good Morning ~ブルー・デイジー feat.aiko (2020年) |
国民投票で選ばれた!もう1度観たいSUPER LIVE名曲 BEST30 VTR
| 曲名 / アーティスト | 放送 | ||
|---|---|---|---|
| 23位 | じょいふる (2009年) / いきものがかり | 第20回 2011年12月23日 | お菓子のCM曲で話題※1 |
| 22位 | Tears (1993年) / X JAPAN | 第2回 1993年12月24日 | 31年前の貴重映像。自身最大のヒットシングル。hideが愛した曲。数多くのライブで歌われてきた |
| 21位 | 炎 (2020年) / LiSA | 第30回 2020年12月25日 | 各種音楽チャート1位。55冠を達成!アニメ映画主題歌 |
| 20位 | ズルい女 (1995年) / シャ乱Q | 第4回 1995年12月29日 | 29年前の貴重映像。売上145万枚ミリオンヒット曲 |
| 19位 | クリスマスソング (2015年) / back number | 第32回 2022年12月23日 | 平成を代表するクリスマスソング |
| 18位 | さくらんぼ (2003年) / 大塚愛 | 第13回 2004年12月24日 | カラオケで必ず盛り上がる!「もう1回!」が定番 |
| 17位 | マツケンサンバⅡ (2004年) / 松平健 | 第31回 2021年12月24日 | ド派手なパフォーマンス。20年前の大ヒット曲 |
※1 江崎グリコ「ポッキー」CMソング
19:00 ~
ディズニーメドレー
俺のおかげさ
映画「モアナと伝説の海」劇中歌 出演俳優が歌唱
できるさ!チーフー!
映画「モアナと伝説の海2」劇中歌 高速ラップにも注目
尾上 松也
どこまでも~How Far I’ll Go~
映画「モアナと伝説の海」劇中歌 主人公役の声優が歌唱
ビヨンド~越えてゆこう~
映画「モアナと伝説の海2」劇中歌 主人公役の声優が歌唱
屋比久 知奈
パート・オブ・ユア・ワールド
映画「リトル・マーメイド」アリエル役がTV初歌唱
すずきまゆみ × 清塚 信也
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| NiziU | AlwayS | Mrs. GREEN APPLE大森提供曲を2組でTV初披露 |
| SUPER EIGHT | 無責任ヒーロー (2008年) | デビュー20周年 グループの軌跡が詰まった超∞メドレー |
| 前向きスクリーム! (2015年) | ||
| がむしゃら行進曲 (2014年) | ||
| King & Prince | moooove!! | 6周年記念日にリリース 髙橋海人の主演ドラマ主題歌※1 |
※1 テレビ東京開局60周年連続ドラマ『95』の主題歌
国民投票で選ばれた!もう1度観たいSUPER LIVE名曲 BEST30 VTR
| 曲名 / アーティスト | 放送 | ||
|---|---|---|---|
| 16位 | 夏色 (1998年) / ゆず | 第19回 2010年12月24日 | |
| 15位 | 瞳をとじて (2004年) / 平井堅 | 第13回 2004年12月24日 | 年間売り上げ1位。大ヒット映画主題歌※1名バラード |
| 14位 | Pretender (2019年) / Official髭男dism | 第29回 2019年12月27日 | 史上初!ストリーミング5億回再生200週連続TOP50入り |
| 13位 | マリーゴールド (2018年) / あいみょん | 第28回 2018年12月21日 | 令和のカラオケランキング女性アーティスト部門1位 |
| 12位 | ガッツだぜ!! (1995年) / ウルフルズ | 第5回 1996年12月27日 | 今でも語り継がれる会場の観客を巻き込んだステージにも注目! |
| 11位 | 私がオバさんになっても (1992年) / 森高千里 | 第1回 1992年12月18日 | 32年前SUPER LIVE初回貴重映像。当時『女盛りは19歳だよな』と言われカチンときて作詞 |
※1 映画『世界の中心で、愛をさけぶ』の主題歌
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| AI | NAKAMA | アニメ「ドラゴンボールDAIMA」EDテーマ |
| Story (2005年) | デビュー25周年 ブレイクのきっかけとなった大ヒット曲 | |
| あいみょん | ラッキーカラー | 長澤まさみ出演のCM曲※1 指先には自身の幸運色 |
| ゆず | flowers | 最新曲をTV初披露 証明と連動した世界観に注目 |
| FRUITS ZIPPER | わたしの一番かわいいところ | ダンス動画が話題!ストリーミング1億再生突破 |
| こっちのけんと×Da-iCE | はいよろこんで | SNS総再生回数150億回突破!SPコラボで披露 |
| ME:I | Click | 大ヒットデビュー曲 圧巻の間奏ダンスパートにも注目 |
※1 『カルピス』新テーマソング
20:00 ~
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| Mrs. GREEN APPLE | ライラック | 今年を代表する大ヒット曲を豪華メドレー! |
| コロンブス | ||
| ano | 許婚っきゅん | 人気アニメOPテーマ※1 背景に本人が描いたイラストも… |
| aespa | Supernova | 「今年最高のK-POPソング」に認定されたロングヒット曲 |
| ゴールデンボンバー | 女々しくて 2024流行語ver. | 年末の風物詩!話題のフレーズで自身の大ヒットを替え歌 |
| BE:FIRST | Masterplan | グループ史上最高難度のダンスに注目 |
| Number_i | INZM (Hyper Band ver.) | 話題曲をヘヴィなバンドサウンドにアレンジ |
| XG | WOKE UP | グローバルチャート9週連続1位の大ヒット曲 |
| MISAMO | NEW LOOK | 安室奈美恵の大ヒット曲カバーで話題 |
| Vaundy | 風神 | フェス会場から生中継!「怪獣の花唄」含む3曲メドレー |
| 花占い | ||
| 怪獣の花唄 |
※1 テレビアニメ『らんま1/2』オープニングテーマ
21:00 ~
国民投票で選ばれた!もう1度観たいSUPER LIVE名曲 BEST30 VTR
| 曲名 / アーティスト | 放送 | ||
|---|---|---|---|
| 10位 | ケセラセラ (2023年) / Mrs. GREEN APPLE | 第33回 2023年12月22日 | 当時 自身最速でストリーミング再生数3億回突破 |
| 9位 | 恋しさと せつなさと 心強さと(1994年) / 篠原涼子 | 第3回 1994年12月30日 | 30年前の貴重映像。売上202万枚ダブルミリオン曲 |
| 8位 | 恋(2016年) / 星野源 | 第28回 2018年12月21日 | 恋ダンスブーム!大ヒットドラマ※1主題歌 |
| 7位 | LOVEマシーン (1999年) / モーニング娘。 | 第8回 1999年12月24日 | カラオケでも人気。グループ初ミリオン曲 |
| 6位 | ヘビーローテーション (2010年) / AKB48 | 第19回 2010年12月24日 | モーニング娘。に憧れアイドルになったメンバーも!ヘビロテ必至の大人気曲 |
| 5位 | 粉雪 (2005年) / レミオロメン | 第14回 2005年12月23日 | 自身最大のヒット曲。珠玉の冬の名バラード |
| 4位 | GIFT (2008年) / Mr.Children | 第17回 2008年12月26日 | 北京五輪開催に合わせ桜井和寿が制作 |
| 3位 | 白い恋人たち (2001年) / 桑田佳祐 | 第10回 2001年12月28日 | 桑田佳祐ソロ作品。ミリオン達成!冬の名曲。各種ストリーミングサービスで幅広い世代の人がリピート |
| 2位 | 青春アミーゴ (2005年) / 修二と彰 | 第14回 2005年12月23日 | ドラマ「野ブタ。をプロデュース」162万枚ミリオンヒット |
| 1位 | Love so sweet (2007年) / 嵐 | 第27回 2017年12月22日 | 大人気ラブソングSUPER LIVE初のトリ |
※1 TBS系テレビドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』の主題歌
アイドル48名コラボ企画
NiziU × ME:I × KAWAII LAB. (FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET)
アイドル
YOASOBIの大ヒット曲を総勢48人でSPコラボ
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| MY FIRST STORY × HYDE | 夢幻 | 大人気TVアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編OPテーマ |
| Omoinotake | 幾億光年 | ドラマ主題歌※1として大ヒットしたラブソング |
| Da-iCE | I wonder | デビュー10周年 ストリーミング1.8億回突破の大ヒット |
| ILLIT | Magnetic | 世界各国でロングヒットしたデビュー曲 |
| aiko | 相思相愛 | 大ヒットした劇場版「名探偵コナン」主題歌 |
| B小町 | SHINING SONG | 【推しの子】劇中のアイドル3人組がTV初パフォーマンス |
| Creepy Nuts | Bling-Bang-Bang-Born | 「今年最も聴かれた曲」など1位を総ナメの大ヒット曲 |
| オトノケ | 世界8つの国と地域で1位を獲得した大ヒット曲 | |
| Mrs. GREEN APPLE | アポロドロス | パリ五輪を彩ったスポーツ応援ソング |
| いきものがかり | 風が吹いている (2012年) | ロンドン五輪を彩ったスポーツ応援ソング |
※1 TBS系 火曜ドラマ『Eye Love You』の主題歌
22:00 ~
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| ゆず | 栄光の架橋 (2004年) | アテネ五輪を彩ったスポーツ応援ソング |
最強 恋うたカバーメドレー!
らいおんハート (2000年) / SMAP
Kis-My-Ft2 × Travis Japan
Love so sweet (2007年) / 嵐
King & Prince × なにわ男子
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| あいみょん | 会いに行くのに | 「記憶」をテーマに作った杉咲花の主演ドラマ※1主題歌 |
| MISAMO | Identity | 自分らしさを歌った最新曲。大人の魅力溢れるダンスに注目 |
| Perfume | Cosmic Treat | 無重力ダンスに注目の最新曲 |
| Stray Kids | Chk Chk Boom -Japanese ver.- | ライブで大人気曲!日本語ver.をTV初披露 |
| Mrs. GREEN APPLE | ビターバカンス | つい働きすぎてしまう現代人にそっと寄り添う曲 |
| L’Arc〜en〜Ciel | HONEY (1998年) | 大ヒット曲をMステでは9年ぶりに披露 |
| YOU GOTTA RUN | 人気アニメ※2OPテーマの最新曲をTV初披露 |
※1 カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『アンメット ある脳外科医の日記』主題歌
※2 テレビ東京系テレビアニメ『BEYBLADE X』のオープニングテーマ

Snow Manの到着が遅れてL’Arc〜en〜Cielと順番入れ替えになったよ
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| Snow Man | SBY | 目黒蓮 主演の映画主題歌※1をTV初披露 |
| ブラザービート (2022年) | メンバー全員が主演の映画「おそ松さん」主題歌 |
※1 映画『劇場版 トリリオンゲーム』主題歌
出演アーティスト (50音順)
出演アーティストは60組でした。
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| 1 | AI | NAKAMA Story |
| 2 | INI | WMDA (Where My Drums At) |
| 3 | aiko | 相思相愛 |
| 4 | あいみょん | ラッキーカラー 会いに行くのに |
| 5 | ILLIT | Magnetic |
| 6 | 新しい学校のリーダーズ | Tokyo Calling |
| 7 | ano | 許婚っきゅん |
| 8 | いきものがかり | ドラマティックおいでよ 風が吹いている |
| 9 | Awich | Are you serious? |
| 10 | aespa | Supernova |
| 11 | XG | WOKE UP |
| 12 | 尾上 松也 | 俺のおかげさ できるさ!チーフー! |
| 13 | Omoinotake | 幾億光年 |
| 14 | KAWAII LAB. (FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET) | アイドル |
| 15 | Kis-My-Ft2 | Curtain call らいおんハート |
| 16 | 清塚 信也 | パート・オブ・ユア・ワールド |
| 17 | King & Prince | moooove!! Love so sweet |
| 18 | Creepy Nuts | Bling-Bang-Bang-Born オトノケ |
| 19 | ゴールデンボンバー | 女々しくて 2024流行語ver. |
| 20 | こっちのけんと | はいよろこんで |
| 21 | Saucy Dog | くせげ |
| 22 | 櫻坂46 | 何歳の頃に戻りたいのか? |
| 23 | THE RAMPAGE | 24karats GOLD GENESIS |
| 24 | 三代目 J SOUL BROTHERS | Baby don’t cry |
| 25 | JAEJOONG (ジェジュン) | DEPARTURES |
| 26 | GENERATIONS | エンドレス・ジャーニー |
| 27 | SUPER EIGHT | 無責任ヒーロー 前向きスクリーム! がむしゃら行進曲 |
| 28 | SUPER BEAVER | 小さな革命 |
| 29 | すずき まゆみ | パート・オブ・ユア・ワールド |
| 30 | SixTONES | 音色 |
| 31 | Stray Kids | Chk Chk Boom -Japanese ver.- |
| 32 | Snow Man | SBY ブラザービート |
| 33 | Da-iCE | はいよろこんで I wonder |
| 34 | 東京スカパラダイスオーケストラ | めくれたオレンジfeat.田島貴男 銀河と迷路 美しく燃える森feat.渋谷龍太 (SUPER BEAVER) Good Morning ~ブルー・デイジー feat.aiko |
| 35 | Travis Japan | BO$$Y らいおんハート |
| 36 | なにわ男子 | Alpha Love so sweet |
| 37 | Number_i | INZM (Hyper Band ver.) |
| 38 | NiziU | AlwayS アイドル |
| 39 | 乃木坂46 | 歩道橋 |
| 40 | Vaundy | 風神 花占い 怪獣の花唄 |
| 41 | Perfume | Cosmic Treat |
| 42 | B小町 | SHINING SONG |
| 43 | BE:FIRST | Masterplan |
| 44 | 日向坂46 | 君はハニーデュー |
| 45 | FRUITS ZIPPER | わたしの一番かわいいところ アイドル |
| 46 | BOYNEXTDOOR | Earth, Wind &Fire (Japanese Ver.) |
| 47 | MY FIRST STORY×HYDE | 夢幻 |
| 48 | マカロニえんぴつ | 忘レナ唄 |
| 49 | ME:I | Click アイドル |
| 50 | 三浦 大知 | 心拍音 |
| 51 | MISAMO | NEW LOOK Identity |
| 52 | Mrs. GREEN APPLE | ライラック コロンブス アポロドロス ビターバカンス |
| 53 | 屋比久 知奈 | どこまでも~How Far I’ll Go~ ビヨンド~越えてゆこう~ |
| 54 | ゆず | flowers 栄光の架橋 |
| 55 | RIIZE | Lucky |
| 56 | L’Arc〜en〜Ciel | HONEY YOU GOTTA RUN |
司会
司会はおなじみタモリさん、サブMCは鈴木新彩 (すずきさらさ)テレビ朝日アナウンサーでした。
歴代セットリストまとめ
- Mステ SUPER LIVE 2024 今ここ
- Mステ SUPER LIVE 2023
- Mステ ウルトラSUPER LIVE 2022
- Mステ ウルトラSUPER LIVE 2021
- Mステ ウルトラSUPER LIVE 2020
- Mステ ウルトラSUPER LIVE 2019
- Mステ SUPER LIVE 2018
- Mステ SUPER LIVE 2017
公式サイト ミュージックステーション
