2023 年 3 月 30 日 (木) 23:56 ~ 0:55 に CDTV 30周年SP 前夜祭が放送されました。前夜祭では、今注目のアーティストがフルサイズで楽曲を披露。
ここでは、タイムテーブル、セットリスト・出演者をまとめています。
タイムテーブル
タイムテーブルの発表はありませんでした。
セットリスト
≫ CDTVオリジナル30年総合ランキング 1位~100位はコチラ
≫ CDTVオリジナル30年総合ランキング 101位~140はコチラ
30年間の総合ランキング 140位→131位 VTR
30年の歴史の中で最も聴かれた曲とは!?
| 曲名 | アーティスト | ||
|---|---|---|---|
| 140位 | Time goes by (1998年) | Every Little Thing | 1998年ミリオンセラー。木梨憲武・財前直見主演ドラマ「甘い結婚」主題歌 |
| 139位 | 全部だきしめて (1998年) | KinKi Kids | 吉田拓郎作曲「LOVE LOVE あいしてる」テーマソング |
| 138位 | 希望的リフレイン (2014年) | AKB48 | |
| 137位 | BE WITH YOU (1998年) | GLAY | 常盤貴子主演ドラマ「タブロイド」主題歌 |
| 136位 | ハイテンション (2016年) | AKB48 | |
| 135位 | 世界が終るまでは… (1994年) | WANDS | アニメ「SLAM DUMK」EDテーマ |
| 134位 | 春よ、来い (1994年) | 松任谷 由実 | NHK連続テレビ小説「春よ、来い」主題歌 |
| 133位 | LOVE TRIP (2016年) | AKB48 | |
| 132位 | Get Along Together ~愛を贈りたいから~ (1993年) | 山根 康広 | 第35回日本レコード大賞最優秀新人賞受賞 |
| 131位 | MAICCA (まいっか) (1995年) | EAST END×YURI | 山本耕史主演ドラマ「さんかくはぁと」主題歌 |
次世代を担うアーティスト
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| THE SUPER FRUIT | サクラフレフレ フルサイズ | 桜と卒業をテーマにした応援歌。TikTokで人気急上昇中の応援歌。サビの「サクフレダンス」が話題 |
| ヤングスキニー | 本当はね、 フルサイズ | 今10代を中心に歌詞が共感の嵐!ネクストブレイク必至の若手バンド |
30年間の総合ランキング 130位→121位 VTR
| 曲名 | アーティスト | ||
|---|---|---|---|
| 130位 | 永遠プレッシャー (2012年) | AKB48 | |
| 129位 | あなただけ見つめてる (1993年) | 大黒 摩季 | アニメ「SLAM DUMK」初代EDテーマ |
| 128位 | このまま君だけを奪い去りたい (1993年) | DEEN | NTTドコモ「ポケットベル」CMソング |
| 127位 | Butter (2021年) | BTS | アメリカン・ミュージック・アワード2021でフェイバリット・ポップ・ソング賞を受賞 |
| 126位 | HONEY (1998年) | L’Arc〜en〜Ciel | 「花葬」「浸食 -lose control-」とシングル3枚同時発売 |
| 125位 | ALL MY TRUE LOVE (1998年) | SPEED | 「1998バレーボール世界選手権」テーマソング |
| 124位 | Everything (It’s you) (1997年) | Mr.Children | 明石家さんま主演ドラマ「恋のバカンス」主題歌 |
| 123位 | 怪物 (2021年) | YOASOBI | ストリーミング累計再生回数5億回突破! |
| 122位 | YAH YAH YAH (1993年) | CHAGE and ASKA | 織田裕二・石黒賢主演ドラマ「振り返れば奴がいる」主題歌 |
| 121位 | CROSS ROAD (1993年) | Mr.Children | Mr.Children初のミリオンセラー。斉藤由貴主演ドラマ「同窓会」主題歌 |
次世代を担うアーティスト
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| 由薫 (ゆうか) | 星月夜 フルサイズ | ワンオク・Toru楽曲プロデュース。今夜フルサイズTV初歌唱!吉高由里子主演ドラマ ※1の主題歌 |
| 梅田サイファー | かまへん フルサイズ | 日本を代表するラッパー集団。11人が繋ぐ圧巻のマイクリレー |
※1 テレビ朝日系ドラマ「星降る夜に」
30年間の総合ランキング 120位→111位 VTR
| 曲名 | アーティスト | ||
|---|---|---|---|
| 120位 | YOU ARE THE ONE (1997年) | TK PRESENTS こねっと | 小室ファミリーによるチャリティーシングル |
| 119位 | Movin’ on without (1999年) | 宇多田 ヒカル | 日産「テラノ」CMソング。絢香・浜崎あゆみもカバー |
| 118位 | 群青 (2020年) | YOASOBI | 2022年選抜高等学校野球大会入場行進曲 |
| 117位 | 長い間 (1998年) | Kiroro | |
| 116位 | YELLOW YELLOW HAPPY (1996年) | ポケットビスケッツ | 「ウッチャンナンチャンのウリナリ!!」から誕生した音楽ユニット |
| 115位 | 恋のダンスサイト (2000年) | モーニング娘。 | カネボウ「SALA」CMソング。第427回日本レコード大賞優秀作品賞 |
| 114位 | シングルベッド (1994年) | シャ乱Q | JOYSOUNDカラオケ30周年ランキング1990年代アニソン部門第1位 |
| 113位 | アジアの純真 (1996年) | PUFFY | 現在マクドナルドのCMの替え歌が話題 |
| 112位 | ミエナイチカラ~INVISIBLE ONE~ (1996年) | B’z | アニメ「地獄先生ぬ~べ~」EDテーマ |
| 111位 | 突然 (1995年) | FIELD OF VIEW | 大塚製薬「ポカリスエット」CMソング |
次世代を担うアーティスト
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| NCT DREAM | Best Friend Ever フルサイズ | 世界が注目するグローバルボーイズグループ。日本デビューシングルをTV初披露! |
| Penthouse | 蜘蛛ノ糸 フルサイズ | 大注目!東京大学音楽サークル発。ドラマ「私がヒモを飼うなんて」主題歌 |
30年間の総合ランキング 110位→101位 VTR
| 曲名 | アーティスト | ||
|---|---|---|---|
| 110位 | everybody goes ~秩序のない現代にドロップキック~ (1994年) | Mr.Children | |
| 109位 | 白い恋人 (2001年) | 桑田 佳祐 | コカ・コーラ「No Reason」キャンペーンCMソング |
| 108位 | めぐり逢い (1994年) | CHAGE and ASKA | 和久井映見主演月9ドラマ「妹よ」主題歌 |
| 107位 | 君はメロディー (2016年) | AKB48 | |
| 106位 | BOY MEETS GIRLS (1994年) | TRF | |
| 105位 | UZA (2012年) | AKB48 | 女性アーティスト初ミリオン10作目 |
| 104位 | GOING GOING HOME (1995年) | H Jungle With t | 浜田雅功 (ダウンタウン) と小室哲哉による音楽ユニットの2作目 |
| 103位 | 千の風になって (2006年) | 秋川 雅史 | テノール歌手として史上初のシングルチャートで1位を獲得 |
| 102位 | ハート・エレキ (2013年) | AKB48 | |
| 101位 | STEADY (1996年) | SPEED | ドラマ「イタズラなKiss」主題歌 |
出演アーティスト (50音順)
出演アーティストは 6 組でした。
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| 1 | 梅田サイファー | かまへん フルサイズ |
| 2 | NCT DREAM | Best Friend Ever フルサイズ |
| 3 | THE SUPER FRUIT | サクラフレフレ フルサイズ |
| 4 | Penthouse | 蜘蛛ノ糸 フルサイズ |
| 5 | ヤングスキニー | 本当はね、 フルサイズ |
| 6 | 由薫 | 星月夜 フルサイズ |
司会・スペシャルサポーター
CDTVライブ!ライブ!スタッフはえとちゃん (江藤愛 TBS アナウンサー)でした。
CDTV30年間総合ランキング 101位~140位
| 順位 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|
| 101位 | STEADY | SPEED |
| 102位 | ハート・エレキ | AKB48 |
| 103位 | 千の風になって | 秋川 雅史 |
| 104位 | GOING GOING HOME | H Jungle With t |
| 105位 | UZA | AKB48 |
| 106位 | BOY MEETS GIRLS | TRF |
| 107位 | 君はメロディー | AKB48 |
| 108位 | めぐり逢い | CHAGE and ASKA |
| 109位 | 白い恋人 | 桑田 佳祐 |
| 110位 | everybody goes ~秩序のない現代にドロップキック~ | Mr.Children |
| 111位 | 突然 | FIELD OF VIEW |
| 112位 | ミエナイチカラ~INVISIBLE ONE~ | B’z |
| 113位 | アジアの純真 | PUFFY |
| 114位 | シングルベッド | シャ乱Q |
| 115位 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 |
| 116位 | YELLOW YELLOW HAPPY | ポケットビスケッツ |
| 117位 | 長い間 | Kiroro |
| 118位 | 群青 | YOASOBI |
| 119位 | Movin’ on without | 宇多田 ヒカル |
| 120位 | YOU ARE THE ONE | TK PRESENTS こねっと |
| 121位 | CROSS ROAD | Mr.Children |
| 122位 | YAH YAH YAH | CHAGE and ASKA |
| 123位 | 怪物 | YOASOBI |
| 124位 | Everything (It’s you) | Mr.Children |
| 125位 | ALL MY TRUE LOVE | SPEED |
| 126位 | HONEY | L’Arc〜en〜Ciel |
| 127位 | Butter | BTS |
| 128位 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN |
| 129位 | あなただけ見つめてる | 大黒 摩季 |
| 130位 | 永遠プレッシャー | AKB48 |
| 131位 | MAICCA (まいっか) | EAST END×YURI |
| 132位 | Get Along Together ~愛を贈りたいから~ | 山根 康広 |
| 133位 | LOVE TRIP | AKB48 |
| 134位 | 春よ、来い | 松任谷 由実 |
| 135位 | 世界が終るまでは… | WANDS |
| 136位 | ハイテンション | AKB48 |
| 137位 | BE WITH YOU | GLAY |
| 138位 | 希望的リフレイン | AKB48 |
| 139位 | 全部だきしめて | KinKi Kids |
| 140位 | Time goes by | Every Little Thing |
見逃し配信はある?
「見逃してしまった!」「録画できてなかった!」ときは会員登録不要、無料で利用できるTVer (ティーバー)で翌日の昼過ぎころから観ることができます。(詳細は公式サイトで確認してくださいね。)
ただし、配信期間は1週間くらいとなっているので見逃さないように気をつけましょう。
※ CDTVライブ!ライブ!の過去放送回のセットリスト一覧はこちらの記事にまとめています。
▶ CDTVライブ!ライブ!歴代セットリスト一覧はこちら
公式サイト CDTVライブ!ライブ!
