2023 年 4 月 3 日 (月) 18:30 ~ 22:57 に CDTV 30周年「歌うぞ!1位の曲だけフェス」4時間半スペシャル が放送されました。
1993 年 4 月 8 日に放送開始した COUNT DOWN TV の30周年記念番組です。
これまで30年間のCDTV オリジナルランキングで週間、年間1位を獲得したアーティストだけが出演し、1位を獲得したみんなが歌えるヒット曲を4時間半にわたって生放送されました。
ここでは、タイムテーブル、セットリスト・出演者をまとめています。
タイムテーブル (50音順)
✔ CDTV 30年間のオリジナル総合ランキングベスト100位を発表
セットリスト
≫ CDTVオリジナル30年総合ランキング 1位~100位はコチラ
≫ CDTVオリジナル30年総合ランキング 101位~140位はコチラ
18:30 ~
証拠
ジャニーズWEST
2020年7月第1週1位。藤井・神山主演ドラマの主題歌 ※1
Moonlight walker
A.B.C-Z
2015年10月第2週1位。グループ初のCDシングル
CDTVオリジナル30年総合ランキング TOP50 → 31 VTR
曲名 | アーティスト | ||
---|---|---|---|
50位 | フライングゲット (2011年) | AKB48 | グループ初の日本レコード大賞受賞曲 |
49位 | A (Trauma) (1999年) | 浜崎 あゆみ | 自身が出演した「桃の天然水」CMソング |
48位 | 誘惑 (1998年) | GLAY | |
47位 | チェリー (1996年) | スピッツ | |
46位 | Winter,again (1999年) | GLAY | JR東日本「JR SKISKI」CMソング。「THE FIRST TAKE 」で披露し話題に |
45位 | 夜空ノムコウ (1998年) | SMAP | スガシカオが作詩を手がけた1604万枚超えのSMAP初のミリオンセラー |
44位 | 愛されるより 愛したい (1997年) | KinKi Kids | KinKi Kids主演ドラマ「ぼくらの勇気 未満都市」主題歌 |
43位 | Wait&See ~リスク~ (2000年) | 宇多田 ヒカル | |
42位 | PRIDE (1996年) | 今井 美樹 | 夫・布袋寅泰のプロデュース曲 |
41位 | ロビンソン (1995年) | スピッツ | |
40位 | エロティカ・セブン (1993年) | サザンオールスターズ | |
39位 | 裸足の女神 (1993年) | B’z | 同曲で6作連続ミリオンセラーを記録 |
38位 | ロマンスの神様 (1993年) | 広瀬 香美 | ダンス動画が大ブームとなりTikTok2022上半期トレンド大賞を受賞 |
37位 | Addicted To You (1999年) | 宇多田 ヒカル | |
36位 | 僕たちは戦わない (2015年) | AKB48 | 同曲で史上初の20策連続 発売初週にミリオン達成 |
35位 | 白日 (2019年) | King Gnu | 自身初のストリーミング5億回再生を突破 |
34位 | 奇跡の地球 (1995年) | 桑田 佳祐 & Mr.Children | チャリティーソングとして制作されたコラボ曲 |
33位 | ラブラドール・レトリバー (2014年) | AKB48 | |
32位 | 真夏のSounds good (2012年) | AKB48 | |
31位 | 硝子の少年 (1997年) | KinKi Kids |
君を待ってる
King & Prince
2019年4月第2週
Habit
SEKAI NO OWARI
2022年7月第1週
NAVIGATOR
SixTONES
2022年8月第1週
シンクロニシティ
乃木坂46
2018年5月第1週。白石麻衣センター曲。第60回日本レコード大賞受賞
無限大
JO1
2020年3月第2週。収録EPがアジア6つの国と地域でiTunesチャート1位
Butter
BTS
2021年6月第2週。世界的に大ヒット!第64回グラミー賞ノミネート曲
Take a picture
NiziU
2021年4月第2週。「コカ・コーラ」CMソング
The Answer
なにわ男子
2022年5月第1週
Grandeur
Snow Man
2021年1月第5週。2021年オリコン年間シングルランキング1位
キュン
日向坂46
2019年4月第1週
CALL 119
INI
2022年4月第5週
19:00 ~
STARTS
三代目 J SOUL BROTHERS
2023年2月第2週
Subtitle
Official髭男dism
2022年12月第2週。川口春奈・目黒連 出演ドラマ「silent」主題歌
初心LOVE (うぶらぶ)
なにわ男子
2021年11月第3週1位。記念すべきデビュー曲
君しか勝たん
日向坂46
2021年6月第1週。これまで全シングル8曲が1位を獲得。
Summer Madness
2015年7月第3週。第48回日本有線大賞受賞曲
R.Y.U.S.E.I
2014年7月第1週。第56回日本レコード大賞受賞曲
三代目 J SOUL BROTHERS
Love so sweet
嵐
2007年3月第1週
月のしずく
RUI
2003年2月第4週。草彅剛主演映画「黄泉がえり」主題歌
空に唄えば
175R
2003年4月第4週。この曲でNHK紅白歌合戦に初出場
GLAMOROUS SKY
NANA starring MIKA NAKASHIMA
2005年9月第2週・中島美嘉・宮崎あおい主演映画「NANA」主題歌。作曲HYDE作詩矢沢あい
蕾
コブクロ
2007年4月第1週。第49回日本レコード大賞受賞
ラヴ・パレード
ORANGE RANGE
2005年6月第2週。山田孝之主演映画「電車男」主題歌
明日への扉
I WISH
2003年3月第1週。恋愛バラエティ番組「あいのり」主題歌
さくら (独唱)
森山 直太朗
2003年5月第2週
ファンタスティポ
トラジ・ハイジ
2005年2月第1週。映画「ファンタスティポ」主題歌。国分太一と堂本剛が結成したユニット
POP STAR
平井 堅
2005年11月第1週
三日月
絢香
2006年10月第1週。au「LISMO」CMソング
さくら
ケツメイシ
2005年2月第5週。ケツメイシ最大のヒットシングル。自身初の1位を獲得した曲
Flavor Of Life
宇多田 ヒカル
2007年3月第2週。大ヒットドラマ「花より男子2 (リターンズ)」挿入歌
SCREAM
GLAY × EXILE
2005年7月第5週
涙の海で抱かれたい ~SEA OF LOVE~
サザンオールスターズ
2003年8月第1週
さくら (独唱)
森山 直太朗
2003年5月第2~4週1位。群馬県・赤城南面千本桜 ※1 から生中継。
Calling
B’z
1997年7月第3週
そばかす
JUDY AND MARY
1996年3月第1週。バンド初のミリオンセラーを記録した曲
唇
GLAY
1997年5月第4週
Chase the Chance
安室 奈美恵
1995年12月第3週。自身初のミリオンセラーを記録
TAKE ME HIGHER
V6
1996年9月第4週。長野博主演「ウルトラマンティガ」オープニングテーマ
Give me a Shake
MAX
1997年4月第3週。この曲でNHK紅白歌合戦に初出場
世界が終るまでは…
WANDS
1994年6月第3週。アニメ「SLAM DUMK」エンディングテーマ
渚にまつわるエトセトラ
PUFFY
1997年4月第4週。作詩井上陽水、作曲&プロデュース・奥田民生
スリル
布袋 寅泰
1995年10月第4週。CDTV1995年11月度オープニングテーマ
Another Orion
藤井 フミヤ
1996年8月第5週。藤井フミヤ主演ドラマ「硝子のかけらたち」主題歌
きっと忘れない
ZARD
1993年11月第3週。松雪泰子主演ドラマ「白鳥麗子でございます!」エンディングテーマ
Rusty Nail
X JAPAN
1994年7月第3週
Overnight Sensation~時代はあなたに委ねてる~
TRF
1995年3月第3週
IT’S ONLY LOVE
福山 雅治
1994年4月第2週
CRAZY GONNA CRAZY
1995年1月第3・4週
survival dAnce ~no no cry more~
1994年6月第1週
TRF
1位獲得曲 ①survival dAnce ~no no cry more~ ②CRAZY GONNA CRAZY ③masquerade ④Overnight Sensation~時代はあなたに委ねてる~ ⑤BRAND NEW TOMORROW
CDTVオリジナル30年総合ランキング TOP100 → 51
曲名 | アーティスト | ||
---|---|---|---|
100位 | 愛が生まれた日 | 藤谷 美和子・大内 義昭 | |
99位 | ハロウィン・ナイト | AKB48 | |
98位 | 上からマリコ | AKB48 | |
97位 | M | 浜崎 あゆみ | |
96位 | MOTEL | B’z | |
95位 | ギンガムチェック (2012年) VTR | AKB48 | AKB48シングル選抜総選挙で1位を奪回した大島優子がセンター |
94位 | Hello, my friend | 松任谷 由実 | |
93位 | FACE(1997年) VTR | globe | ドラマ「彼女たちの結婚」主題歌。globeのシングル史上2番目の売上げ |
92位 | survival dAnce ~no no cry more~ | TRF | |
91位 | Can’t Stop Fallin’ in Love | globe | |
90位 | 猫 ~THE FIRST TAKE ver~ (2020年) VTR | DISH// | 当時「THE FIRST TAKE 」で初の1億回再生を突破し大ヒット! |
89位 | ら・ら・ら | 大黒 摩季 | |
88位 | 揺れる想い | ZARD | |
87位 | SEASONS | 浜崎 あゆみ | |
86位 | KNOCKI’N ON YOUR DOOR (1995年) VTR | L⇔R | 江口洋介主演ドラマ「僕らに愛を!」主題歌。バンド初のオリコンシングルチャート初登場1位 |
85位 | HOWEVER | GLAY | |
84位 | SOUL LOVE (1998年) VTR | GLAY | |
83位 | Chase the Chance | 安室 奈美恵 | |
82位 | Love, Day After Tomorrow (1999年) VTR | 倉木 麻衣 | デビュー曲でミリオンヒット達成 |
81位 | Don’t wanna cry | 安室 奈美恵 | |
80位 | 真夏の夜の夢 (1993年) VTR | 松任谷 由実 | 賀来千香子&佐野史郎出演ドラマ「誰にも言えない」主題歌 |
79位 | Don’t Leave Me | B’z | |
78位 | I’m proud (1996年) VTR | 華原 朋美 | 「I BELIEVE」から2作連続でミリオンヒット。1996年年間カラオケランキング1位 |
77位 | masquerade | TRF | |
76位 | 愛の言霊~Spiritual Messa | サザンオールスターズ | |
75位 | love me, I love you | B’z | |
74位 | 空と君のあいだに (1994年) VTR | 中島 みゆき | 安達祐実出演ドラマ「家なき子」主題歌 |
73位 | GIVE ME FIVE! | AKB48 | |
72位 | 風は吹いている | AKB48 | |
71位 | my graduation (1998年) VTR | SPEED | |
70位 | Can You Keep A Secret? (2001年) VTR | 宇多田 ヒカル | |
69位 | 炎 | LiSA | |
68位 | 翼はいらない | AKB48 | |
67位 | ズルい女 (1995年) VTR | シャ乱Q | シャ乱Q最大のヒット曲 |
66位 | タイミング | BLACK BISCUITS | |
65位 | 空も飛べるはず(1994年) VTR | スピッツ | 長瀬智也&酒井美紀主演ドラマ「白線流し」主題歌 |
64位 | ねがい | B’z | |
63位 | 花-Memento-Mori- | Mr.Children | |
62位 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | |
61位 | 紅蓮華 (2019年) VTR | LiSA | TVアニメ「鬼滅の刃」OPテーマ。オリコンで平成最後と令和最初の1位を達成! |
60位 | I LOVE… (2020年) VTR | Official髭男dism | ドラマ「恋はつづくよどこまでも」主題歌。2020年2月から167週連続でTOP100をキープ |
59位 | energy flow『ウラBTTB』 (1999年) VTR | 坂本 龍一 | 1999年CMソングとして大ヒット!日本中に「癒し」ブームを巻き起こした |
58位 | Everyday、カチューシャ (2011年) VTR | AKB48 | |
57位 | これが私の生きる道 (1996年) VTR | PUFFY | 奥田民生楽曲プロデュース。自身最大の売上げ枚数を記録! |
56位 | らいおんハート | SMAP | |
55位 | [es] ~Theme Of es~ | Mr.Children | |
54位 | ひだまりの詩 (1997年) VTR | Le Couple | 江口洋介主演ドラマ「ひとつ屋根の下2」挿入歌 |
53位 | CRAZY GONNA CRAZY | TRF | |
52位 | LOVEマシーン (1999年) VTR | モーニング娘。 | オリコンカラオケチャートで当時の新記録である17週連続1位 |
51位 | 青春アミーゴ (2005年) VTR | 修二と彰 | ドラマ「野ブタ。をプロデュース」主題歌 |
Everybody Go
Kis-My-Ft2
2011年8月第3週。玉森・藤ヶ谷主演ドラマ「美男ですね」主題歌
オレンジKiss
Snow Man
2022年7月第4週。去年のビルボードチャート年間1位
20:00 ~
球根
THE YELLOW MONKEY
1998年2月第2週
長い間
Kiroro
1998年3月第4週。Kiroroのデビューシングル。登場9週目にして1位を獲得
HONEY
L’Arc〜en〜Ciel
1998年7月第4週。バンド初のミリオンセラーを記録した曲
抱いて HOLD ON ME!
モーニング娘。
1998年9月第3週。映画「モーニング娘。抱いてHOLD ON ME!」エンディングテーマ
ピンク スパイダー
hide with Spread Beaver
1998年5月第4週
HOT LIMIT
T.M.Revolution
1998年7月第1週
ラストチャンス
Something Else
1999年1月第3週。人気番組「電波少年」の企画から誕生した名曲
終わりなき旅
Mr.Children
1998年10月第5週
ALIVE
SPEED
1998年7月第2週。SPEED4人が主演映画「アンドロメディア」主題歌
アゲハ蝶
ポルノグラフィティ
2001年7月第2週
サウダージ
ポルノグラフィティ
2000年9月第5週。自身初のミリオンセラーとなった代表曲
BAN
櫻坂46
2021年4月第4週。これまで全シングル5曲が1位を獲得
ちょこっとLOVE
プッチモニ
1999年12月第1週
ultra soul
B’z
2001年3月第4週。世界水泳福岡2001テーマソング
fragile
Every Little Thing
2001年1月第2週。21世紀で最初の1位を獲得した曲
大きな古時計
平井 堅
2002年9月第1週。自身初の1位を獲得した曲
ミニモニ。ジャンケンぴょん!
ミニモニ。
2001年1月第4週。モーニング娘。からの派生ユニット。身長150cm以下のメンバーで構成
Fantasista
Dragon Ash
2002年3月第3週。2002FIFAワールドカップテーマソング
朝がまた来る
DREAMS COME TRUE
1999年1月第5週。江口洋介主演ドラマ「救命病棟24時」主題歌
波乗りジョニー
桑田 佳祐
2001年7月第2週。ソロとして初のミリオンセラーを達成
Point of No Return
CHEMISTRY
2001年6月第5週
PIECES OF A DREAM
2001年4月第3週。ミリオンヒットを記録したデビュー曲
You Go Your Way
2001年10月第3週。自身初のバラード曲で首位を獲得!
CHEMISTRY
そばにいるね
青山 テルマ
2008年2月第2週。「日本で最も売れたダウンロード・シングル」としてギネス世界記録に認定 (2008年当時)
ワンルーム・ディスコ
Perfume
2009年4月第1週。特徴的なサビのダンスが踊ってみた動画で人気に。
能動的三分間
東京事変
2009年12月第2週。椎名林檎が出演した江崎グリコCMソングに起用
トイレの神様
植村 花菜
2011年1月第2週。第52回日本レコード大賞で作詞賞と優秀作品賞を受賞
おいでシャンプー
乃木坂46
2012年5月第4週。坂道グループ初の1位を獲得。
Rising Sun
EXILE
2011年9月第4週。東日本大震災復興支援チャリティーソング
キセキ
GReeeeN
2008年6月第1・2週。TBS系ドラマ「ROOKIES」主題歌
Ring a Ding Dong
木村 カエラ
2010年6月第3週。NTTドコモのキャンペーンCMソング
DADA
RADWIMPS
2011年1月第4週。ライブで盛り上がる定番曲としてファンに人気の楽曲
milk
aiko
2009年2月第4週。「ブリヂストン・アルベルト」CMソング
ポニーテールとシュシュ
AKB48
2010年6月第1週
群馬県・赤城南面千本桜から生中継。
48グループ4組がそれぞれの1位曲をSPメドレー!最後には63人であの曲を…
RIVER
AKB48
2009年10月第5週
パレオはエメラルド
SKE48
2011年8月第1週
僕らのユリイカ
NMB48
2013年6月第5週
メロンジュース
HKT48
2013年9月第2週
ヘビーローテーション
AKB48×SKE48×NMB48×HKT48
2010年8月第4週
CDTV30年間1位獲得数ランキング【女性ソロアーティスト編】
順位 / 獲得数 | アーティスト | 1位獲得曲 |
---|---|---|
7位 / 3回 | 鈴木 亜美 | BE TOGETHER VTR OUR DAYS THANK YOU 4 EVERY DAY EVERY BODY |
大黒 摩季 | ら・ら・ら VTR 熱くなれ 永遠の夢に向かって |
|
大塚 愛 | プラネタリウム VTR SMILY / ビー玉 PEACH / HEART |
|
広瀬 香美 | ロマンスの神様 (3回) VTR | |
倉木 麻衣 | Stay by my side (2回) VTR Winter Bells |
|
6位 / 5回 | 今井 美樹 | PRIDE (4回) VTR Miss You |
松任谷 由実 | Hello, my friend (2回) VTR 真夏の夜の夢 (2回) 春よ、来い |
|
5位 / 6回 | 華原 朋美 | Hate tell a lie (3回) VTR save your dream LOVE IS ALL MUSIC たのしくたのしくやさしくね |
MISIA | Everything (5回) 眠れる夜は君のせい VTR |
|
Aimer | 残響散歌 VTR テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編オープニングテーマ。6週連続1位を獲得 | |
LiSA | 炎 VTR 劇場版「鬼滅の刃 無限列車編」主題歌。 (6回) | |
4位 / 8回 | YUI | SUMMER SONG VTR My Generation/Understand LOVE & TRUTH again |
倖田 來未 | you VTR feel 夢のうた/ふたりで… FREAKY |
|
3位 / 20回 | 安室 奈美恵 | Chase the Chance / 1995年 (3回) Dont’t wanna cry / 1996年 (3回) You’re my sunshine / 1996年(2回) a walk in the park / 1996年 |
2位 / 26回 | 宇多田 ヒカル | First Love VTR Addicted To You Can You Keep A Secret? Flavor Of Life |
1位 / 49回 | 浜崎 あゆみ | Boys&Girls (3回) A (monochrome,too late,Trauma,End roll) (2回) kanariya SEASONS (2回) |
21:00 ~
シンデレラガール
King & Prince
2018年6月第1週。歴代シングルロングセラー1位のデビュー曲
ウィークエンダー
Hey!Say!JUMP
2014年9月第2週。山田・有岡出演ドラマの主題歌 ※1
Imitation Rain
SixTONES
2020年2月第1週。史上初!デビューシングルが初週ミリオンを達成
CDTVオリジナル30年総合ランキング TOP30 → 21 VTR
曲名 | アーティスト | ||
---|---|---|---|
30位 | TOMORROW (1995年) | 岡本 真夜 | 田中美佐子・赤井英和主演ドラマ「セカンド・チャンス」主題歌 |
29位 | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ (1995年) | Mr.Children | |
28位 | White Love (1997年) | SPEED | 紅白初出場を果たしたSPEED最大のヒット曲。CD売上げ184万枚。メンバー全員で出演した化粧品のCMソング |
27位 | LOVE PHANTOM (1995年) | B’z | |
26位 | Hello,Again~昔からある場所~ (1995年) | My Little Lover | 先月ドラマの最終回で使用され「エモい」と話題になりトレンド入り ※1 |
25位 | LA・LA・LA LOVE SONG (1996年) | 久保田 利伸 | ドラマ「ロングバケーション」主題歌 |
24位 | innocent world (1994年) | Mr.Children | 初のオリコン週間1位を獲得。第36回日本レコード大賞で大賞を受賞 |
23位 | HELLO (1995年) | 福山 雅治 | |
22位 | Everything (2000年) | MISIA | |
21位 | だんご3兄弟 (1999年) | 速水けんたろう・茂森あゆみ 他 | 教育テレビのオリジナル曲。社会現象になるほど大ブームに! |
シンクロニシティ
乃木坂46
2018年5月第1週。第60回日本レコード大賞受賞曲。群馬県・赤城南面千本桜から
EXILE PRIDE ~こんな世界を愛するため~
EXILE
2013年4月第2週・2013年9月第4週。第55回日本レコード大賞を受賞
カラフル Eyes
Sexy Zone
2015年12月第4週
スノーマジックファンタジー
SEKAI NO OWARI
2014年2月第1週。川口春奈出演の「JR SKISKI」2013年度CMソング
オモイダマ
関ジャニ∞
2014年4月第2週
泣いてもいいんだよ
ももいろクローバーZ
2014年5月第3週。グループ初の1位を獲得。作詞作曲は中島みゆき
ええじゃないか
ジャニーズWEST
2014年5月第1週。デビューシングルで1位を獲得
Thank youじゃん!
Kis-My-Ft2
2015年1月第1週。作詩は放送作家の鈴木おさむ
サイレントマジョリティー
欅坂46
2016年4月第3週。無表情でクールな激しいパフォーマンスが話題に
明日へのYELL
Hey!Say!JUMP
2014年9月第2週。メンバーの中島裕翔主演ドラマ主題歌 ※1
Family Song
星野 源
2017年8月第4週。シングルでは初の1位を獲得
RUN
Sexy Zone
2020年8月第3週。中島健人・平野紫翔W主演ドラマの主題歌 ※1
無責任ヒーロー
関ジャニ∞
2008年11月第2週。グループ最大のCD売上を記録した人気曲
嗚呼、青春の日々
ゆず
2000年6月第2週。一夜限り!MVの世界観を再現
CDTVオリジナル30年総合ランキング TOP20 → 11 VTR
曲名 | アーティスト | ||
---|---|---|---|
20位 | Dynamite (2020年) | BTS | |
19位 | さよならクロール (2013年) | AKB48 | 売上げ195万枚!最大のヒット曲 |
18位 | ドライフラワー (2020年) | 優里 | |
17位 | マリーゴールド (2018年) | あいみょん | 国内アーティスト初!ストリーミング1億回再生突破 |
16位 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない (1993年) | B’z | 売上げ200万枚以上!最大のヒット曲 |
15位 | TRUE LOVE (1993年) | 藤井 フミヤ | |
14位 | Automatic / time willtell (1998年) | 宇多田 ヒカル | |
13位 | 恋しさと せつなさと 心強さと (1994年) | 篠原 涼子 with t.komuro | 日本の女性ソロ初!売上げ200万枚を突破 |
12位 | 名もなき詩 (1996年) | Mr.Children | |
11位 | WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント~ (1995年) | H Jungle With t | ダウンタウンの浜田雅功と小室哲哉のコラボユニット |
ドライフラワー
優里
2021年 年間1位。CDTVランキング81週TOP10にランクイン
22:00 ~
EXCITE
三浦 大知
2017年1月第4週。自身初の1位を獲得した代表曲
CDTVオリジナル30年総合ランキング TOP10 → 4 VTR
曲名 | アーティスト | ||
---|---|---|---|
10位 | CAN YOU CEREBRATE? (1997年) | 安室 奈美恵 | |
9位 | DEPARTURES (1996年) | globe | |
8位 | 桜坂 (2000年) | 福山 雅治 | 男性ソロアーティスト最大のCD売上げ |
7位 | Pretender (2019年) | Official髭男dism | ストリーミングランキング200週連続TOP50入り |
6位 | 夜に駆ける (2019年) | YOASOBI | 史上初のストリーミング10億回再生が目前! |
5位 | LOVE LOVE LOVE (1995年) | DREAMS COME TRUE | 女性ボーカル最大の売上げ。豊川悦司・常盤貴子主演ドラマ「愛してると言ってくれ」主題歌 |
4位 | Lemon (2018年) | 米津 玄師 | 日本人アーティスト初!MVの再生数が8億回超え |
Real Face#2
KAT-TUN
2006年4月第1~3週。ミリオンセラーを達成したデビュー曲
weeeek
NEWS
2007年11月第3週。GReeeeNの作詞作曲で話題に!
Boys & Girls
1999年7月第4週
自身出演の花王CMソング。CDTVオリジナルランキング3週連続1位を記録
SEASONS
2000年6月第3週
第42回輝く!日本レコード大賞優秀作品賞を受賞
SURREAL
2000年10月第1週
豹柄の全身タイツや耳を着用したジャケットが話題に
M
2000年12月第4週
ツーカーセルラー東京・東海CMソング
Dearest
2001年10月第1週
自身初となる日本レコード大賞を受賞
Voyage
2002年10月第1週
TBS系ドラマ「マイリトルシェフ」主題歌
No way to say
2003年11月第3週
TBS系「恋するハニカミ!」テーマソング
BLUE BIRD
2006年7月第1週
女性歌手初のシングル総売り上げ2000万枚を記録
Startin’
浜崎 あゆみ
2006年3月第3週。1位獲得数女性アーティスト最多
全部 だきしめて
1998年8月第2週
ギターに初挑戦した楽曲。作曲は吉田拓郎
シンデレラ・クリスマス
1998年12月第3週
グループ初のXmasソング
やめないで,PURE
1999年3月第1週
堂本剛 主演ドラマ主題歌 ※1
フラワー
1999年6月第1週
2人が出演したANAのCMソング
夏の王様
2000年7月第1週
堂本剛 主演のTBS系ドラマ「Summer Snow」主題歌
ボクの背中には羽根がある
2001年6月第1週
グループの方向性を変えたきっかけになった楽曲
情熱
2001年6月第1週
堂本光一 主演ドラマ主題歌 ※2
Anniversary
2005年1月第1週
記念すべき20枚目のシングル
Amazing Love
2022年8月第1週
2人が作詞し作曲はデビュー曲も手がけた山下達郎
ジェットコースター・ロマンス
KinKi Kids
1998年5月第1週。1位獲得数56回で男性最多アーティスト
CDTVオリジナル30年総合ランキング TOP3 → 1 VTR
曲名 | アーティスト | ||
---|---|---|---|
3位 | Tomorrow never knows (1994年) | Mr.Children | 最大のヒット曲 |
2位 | TSUNAMI (2000年) | サザンオールスターズ | 2000年の年間売上げ1位 |
1位 | 世界に一つだけの花 (2003年) | SMAP |
出演アーティスト (50音順)
出演アーティストは 29 組でした。
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
1 | HKT48 | メロンジュース ヘビーローテーション |
2 | AKB48 | RIVER ヘビーローテーション |
3 | A.B.C-Z | Moonlight walker |
4 | SKE48 | パレオはエメラルド ヘビーローテーション |
5 | NMB48 | 僕らのユリイカ ヘビーローテーション |
6 | KAT-TUN | Real Face#2 |
7 | 関ジャニ∞ | 無責任ヒーロー |
8 | Kis-My-Ft2 | Everybody Go |
9 | KinKi Kids | ジェットコースター・ロマンス |
10 | King & Prince | シンデレラガール |
11 | CHEMISTRY | PIECES OF A DREAM You Go Your Way |
12 | 櫻坂46 | BAN |
13 | 三代目 J SOUL BROTHERS | Summer Madness R.Y.U.S.E.I |
14 | ジャニーズWEST | 証拠 |
15 | SixTONES | Imitation Rain |
16 | Snow Man | オレンジKiss |
17 | Sexy Zone | RUN |
18 | TRF | CRAZY GONNA CRAZY survival dAnce ~no no cry more~ |
19 | なにわ男子 | 初心LOVE (うぶらぶ) |
20 | NEWS | weeeek |
21 | 乃木坂46 | シンクロニシティ |
22 | 浜崎 あゆみ | Startin’ |
23 | 日向坂46 | 君しか勝たん |
24 | Hey!Say!JUMP | ウィークエンダー |
25 | ポルノグラフィティ | サウダージ |
26 | 三浦 大知 | EXCITE |
27 | 森山 直太朗 | さくら (独唱) |
28 | 優里 | ドライフラワー |
29 | ゆず | 嗚呼、青春の日々 |
司会・スペシャルサポーター
CDTVライブ!ライブ!スタッフはえとちゃん (江藤愛 TBS アナウンサー)でした。
CDTVオリジナル30年総合ランキング 1位~100位
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1位 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
2位 | TSUNAMI | サザンオールスターズ |
3位 | Tomorrow never knows | Mr.Children |
4位 | Lemon | 米津 玄師 |
5位 | LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE |
6位 | 夜に駆ける | YOASOBI |
7位 | Pretender | Official髭男dism |
8位 | 桜坂 | 福山 雅治 |
9位 | DEPARTURES | globe |
10位 | CAN YOU CEREBRATE? | 安室 奈美恵 |
11位 | WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント~ | H Jungle With t |
12位 | 名もなき詩 | Mr.Children |
13位 | 恋しさと せつなさと 心強さと | 篠原 涼子 with t.komuro |
14位 | Automatic / time willtell | 宇多田 ヒカル |
15位 | TRUE LOVE | 藤井 フミヤ |
16位 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B’z |
17位 | マリーゴールド | あいみょん |
18位 | ドライフラワー | 優里 |
19位 | さよならクロール | AKB48 |
20位 | Dynamite | BTS |
21位 | だんご3兄弟 | 速水けんたろう・茂森あゆみ 他 |
22位 | Everything | MISIA |
23位 | HELLO | 福山 雅治 |
24位 | innocent world | Mr.Children |
25位 | LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田 利伸 |
26位 | Hello,Again~昔からある場所~ | My Little Lover |
27位 | LOVE PHANTOM | B’z |
28位 | White Love | SPEED |
29位 | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | Mr.Children |
30位 | TOMORROW | 岡本 真夜 |
31位 | 硝子の少年 | KinKi Kids |
32位 | 真夏のSounds good | AKB48 |
33位 | ラブラドール・レトリバー | AKB48 |
34位 | 奇跡の地球 | 桑田 佳祐 & Mr.Children |
35位 | 白日 | King Gnu |
36位 | 僕たちは戦わない | AKB48 |
37位 | Addicted To You | 宇多田 ヒカル |
38位 | ロマンスの神様 | 広瀬 香美 |
39位 | 裸足の女神 | B’z |
40位 | エロティカ・セブン | サザンオールスターズ |
41位 | ロビンソン | スピッツ |
42位 | PRIDE | 今井 美樹 |
43位 | Wait&See ~リスク~ | 宇多田 ヒカル |
44位 | 愛されるより 愛したい | KinKi Kids |
45位 | 夜空ノムコウ | SMAP |
46位 | Winter,again | GLAY |
47位 | チェリー | スピッツ |
48位 | 誘惑 | GLAY |
49位 | A (Trauma) | 浜崎 あゆみ |
50位 | フライングゲット | AKB48 |
51位 | 青春アミーゴ | 修二と彰 |
52位 | LOVEマシーン | モーニング娘。 |
53位 | CRAZY GONNA CRAZY | TRF |
54位 | ひだまりの詩 | Le Couple |
55位 | [es] ~Theme Of es~ | Mr.Children |
56位 | らいおんハート | SMAP |
57位 | これが私の生きる道 | PUFFY |
58位 | Everyday、カチューシャ | AKB48 |
59位 | energy flow『ウラBTTB』 | 坂本 龍一 |
60位 | I LOVE… | Official髭男dism |
61位 | 紅蓮華 | LiSA |
62位 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |
63位 | 花-Memento-Mori- | Mr.Children |
64位 | ねがい | B’z |
65位 | 空も飛べるはず | スピッツ |
66位 | タイミング | BLACK BISCUITS |
67位 | ズルい女 | シャ乱Q |
68位 | 翼はいらない | AKB48 |
69位 | 炎 | LiSA |
70位 | Can You Keep A Secret? | 宇多田 ヒカル |
71位 | my graduation | SPEED |
72位 | 風は吹いている | AKB48 |
73位 | GIVE ME FIVE! | AKB48 |
74位 | 空と君のあいだに | 中島 みゆき |
75位 | love me, I love you | B’z |
76位 | 愛の言霊~Spiritual Messa | サザンオールスターズ |
77位 | masquerade | TRF |
78位 | I’m proud | 華原 朋美 |
79位 | Don’t Leave Me | B’z |
80位 | 真夏の夜の夢 | 松任谷 由実 |
81位 | Don’t wanna cry | 安室 奈美恵 |
82位 | Love, Day After Tomorrow | 倉木 麻衣 |
83位 | Chase the Chance | 安室 奈美恵 |
84位 | SOUL LOVE | GLAY |
85位 | HOWEVER | GLAY |
86位 | KNOCKI’N ON YOUR DOOR | L⇔R |
87位 | SEASONS | 浜崎 あゆみ |
88位 | 揺れる想い | ZARD |
89位 | ら・ら・ら | 大黒 摩季 |
90位 | 猫 ~THE FIRST TAKE ver~ | DISH// |
91位 | Can’t Stop Fallin’ in Love | globe |
