2025 年 11 月 29 日 (土) 15:55~16:55、19:00 ~ 22:54 に ベストアーティスト2025 が放送されました。

今、TVerで見逃し配信中だよ
→ TVer公式サイト
ここでは、タイムテーブル、セットリスト・出演者をまとめています。
| 放送日 | 2025 年 11 月 29 日(土) |
|---|---|
| 放送時間 | 第一部 15:55~16:55 ※関東ほか 第二部 19:00~22:54 |
| テーマ | 音楽の旅~Music journey~ |
| 放送局 | 日本テレビ系 |
| 公式サイト | ベストアーティスト2025 |
タイムテーブル
セットリスト
【第一部】15:55 ~
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| Kep1er | BUBBLE GUM | 日本のテレビ初歌唱 |
| aoen | 青い太陽 (The Blue Sun) | 思いを込めた直筆歌詞でエール |
| マルシィ | 隣で | 1億5千万回再生「ラブソング」のアンサーソング |
| BALLISTIK BOYZ | Stardust Forever | LDH初の全員歌って踊るグループ「アクロバット」に注目 |
| =LOVE | とくべチュ、して | 指原莉乃プロデュースのアイドル |
| 超ときめき♡宣伝部 | 超最強 (2024年) | 「かわいい」のコールアンドレスポンスに注目 |
| 日向坂46 | お願いバッハ! | デビューから15作連続1位を記録 |
| アイナ・ジ・エンド | 革命道中 – On The Way | 今世界で話題!SNS総再生数15億超 |
| Da-iCE | ノンフィクションズ | 夏の高校野球応援ソング |
| ME:I | THIS IS ME:I | グループを象徴する曲 |
| M!LK | イイじゃん | 今年の新語・流行語大賞にノミネート |
【第二部】19:00 ~
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| 歌舞伎 × HIPHOP | オープニングSPパフォーマンス | 歌舞伎とHIPHOPが前代未聞の融合 初登場 市川團十郎×髙橋海人 |
| 乃木坂46 | Same numbers | 今年グループ史上最多!36人TVパフォーマンス |
| 木村 カエラ | 君の傘 | すみっコぐらしとSPコラボ |
| INI | DOMINANCE | 今夜限定SPダンスブレイク |
ベストアーティスト25回記念SPメドレー
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| きゃりーぱみゅぱみゅ | ファッションモンスター (2012年) |
25回記念 ベストアーティスト名場面 VTR
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| ポルノグラフィティ | アゲハ蝶 (2001年放送) | 初回放送のトップバッター |
| 浜崎 あゆみ | Voyage (2002年放送) | 8年間大トリを務めた |
| 中島 美嘉 | 雪の華 (2003年放送) | 2019年に楽曲が映画化 |
| Mr.Children | HANABI (2008年放送) | 山下智久主演ドラマ主題歌 |
| 嵐 | Believe (2009年放送) | 櫻井翔初司会を務めた年にトップバッターで披露 |
| レミオロメン | 粉雪 (2009年放送) | 2005年リリース ドラマ「1リットルの涙」挿入歌 |
| GLAY | HOWEVER (2009年放送) | 1997年リリース GLAY初のミリオンセラー |
| EXILE | Choo Choo TRAIN (2010年放送) | 2003年リリース 現在中学校のダンス授業の定番曲 |
| 平井 堅 | 瞳をとじて (2015年放送) | 2004年リリース 年間シングルランキング1位を獲得 |
| 西野 カナ | トリセツ (2018年放送) | 2015年リリース 結婚式で人気の定番ソング |
25回記念 ベストアーティスト名場面 LIVE
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| ORANGE RANGE | イケナイ太陽 (2007年) | |
| 大塚 愛 | PEACH (2007年) |
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| back number | ブルーアンバー | テレビ初披露 ストリーミング再生回数 億超え最新曲 |
| &TEAM | Go in Blind (月狼) | グループ初のミリオンソング |
| SUPER EIGHT | 友よ (2019年) | ”友”に捧げる応援歌 |
20:00 ~
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| SUPER BEAVER | 人として (2016年) | 結成20周年 バンドの新年が込められた歌詞 |
| ポルノグラフィティ | アゲハ蝶 (2001年) | ミリオンヒットの代表曲が令和でドラマ主題歌 ※1に! |
| THE REVO | 人気アニメ「僕のヒーローアカデミア」OPテーマ | |
| m-flo | come again (2001年) | TikTok総再生数1.5億回超えの名曲 |
| NiziU | ♡Emotion | 2000年代スクールルックでSPパフォーマンス |
| 家入レオ | Mirror feat.斎藤宏介 | ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」主題歌 |
| Creepy Nuts | 眠れ | 銀座の旧高速道路でパフォーマンス |
| Mrs. GREEN APPLE | クスシキ | 目まぐるしく展開していくバンドサウンドに注目 |
| King & Prince | What We Got ~奇跡はきみと~ | カリフォルニア ディズニーランド ミッキーマウス・ミニーマウスとSPコラボ |
| Perfume | 巡ループ | ドラマ「ちはやふる—めぐり—」主題歌 |
※1 日本テレビ系10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』主題歌
先輩たちの名曲を歌い継ぐシャッフルメドレー
チャンカパーナ (2012年) / NEWS
Aぇ! group
シンデレラ・クリスマス (1998年) / KinKi Kids
SixTONES
21:00 ~
先輩たちの名曲を歌い継ぐシャッフルメドレー
夜空ノムコウ (1998年) / SMAP
Hey! Say! JUMP
夢物語 (2003年) / タッキー&翼
Travis Japan
青春アミーゴ (2005年) / 修二と彰
King & Prince
Can do!Can go! (1998年) / V6
timelesz
Happiness (2007年) / 嵐
Snow Man
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| Ado | うっせぇわ (2020年) | 世界で大人気のデビュー曲 |
| HANA | Blue Jeans | 今年 最速2か月でストリーミング累計1億回 |
| SixTONES | Imitation Rain (2020年) | 6周年6曲SPメドレー |
| マスカラ (2021年) | ||
| 共鳴 (2022年) | ||
| こっから (2023年) | ||
| GONG (2024年) | ||
| Stargaze | ||
| Hey! Say! JUMP | encore | デビュー曲から35作連続1位 |
| Travis Japan | Tokyo Crazy Night | ダンススキルが全て詰まった曲 |
| timelesz | Rock this Party | 8人体制TV初披露曲&代表曲SPメドレー |
| RUN (2020年) | ||
| Mrs. GREEN APPLE | GOOD DAY | 日本を元気にする令和の歌謡曲 |
22:00 ~
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| Aぇ! group | Gotta Be (2024年) | 心を突き動かす 魂の応援ソング |
| back number | 花束 (2011年) | ストリーミング再生回数5億超え デビューイヤーの名曲 |
| Creepy Nuts | Mirage | イギリス・ドイツなど世界4か国で1位獲得 |
| Superfly | たしかなこと | 小田和正の名曲カバー |
| KARA×NiziU | ジャンピン (2010年) | 25回記念特別企画 ベストフレンドコラボ |
| Omoinotake | フェイクショー | 岩田剛典主演ドラマ主題歌 ※1 |
| 福山 雅治 | 万有引力 | TV初披露「DayDya.」テーマソング |
| 龍 | TV初披露 映画「新解釈・幕末伝」主題歌 | |
| Snow Man | カリスマックス | 日本最大級!ミラーボールステージ |
| Perfume | Dream Fighter (2008年) | 番組初登場の時にも歌った曲 活動休止前 最後のベストアーティスト |
※1 読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』主題歌
出演アーティスト (50音順)
出演アーティストは41組でした。
| アーティスト | 曲名 | |
|---|---|---|
| 1 | INI | DOMINANCE |
| 2 | アイナ・ジ・エンド | 革命道中 – On The Way |
| 3 | aoen | 青い太陽 (The Blue Sun) |
| 4 | Ado | うっせぇわ |
| 5 | 家入 レオ | Mirror feat.斎藤宏介 |
| 6 | =LOVE | とくべチュ、して |
| 7 | Aぇ! group | チャンカパーナ Gotta Be |
| 8 | m-flo | come again |
| 9 | &TEAM | Go in Blind (月狼) |
| 10 | 大塚 愛 | PEACH |
| 11 | Omoinotake | フェイクショー |
| 12 | ORANGE RANGE | イケナイ太陽 |
| 13 | KARA | ジャンピン |
| 14 | 木村 カエラ | 君の傘 |
| 15 | きゃりーぱみゅぱみゅ | ファッションモンスター |
| 16 | King & Prince | What We Got ~奇跡はきみと~ 青春アミーゴ |
| 17 | Creepy Nuts | 眠れ Mirage |
| 18 | Kep1er | BUBBLE GUM |
| 19 | SUPER EIGHT | 友よ |
| 20 | SUPER BEAVER | 人として |
| 21 | Superfly | たしかなこと |
| 22 | SixTONES | シンデレラ・クリスマス Imitation Rain マスカラ 共鳴 こっから GONG Stargaze |
| 23 | Snow Man | Happiness カリスマックス |
| 24 | Da-iCE | ノンフィクションズ |
| 25 | timelesz | Can do!Can go! Rock this Party RUN |
| 26 | 超ときめき♡宣伝部 | 超最強 |
| 27 | Travis Japan | 夢物語 Tokyo Crazy Night |
| 28 | NiziU | ♡Emotion ジャンピン |
| 29 | 乃木坂46 | Same numbers |
| 30 | back number | ブルーアンバー 花束 |
| 31 | HANA | Blue Jeans |
| 32 | Perfume | 巡ループ Dream Fighter |
| 33 | BALLISTIK BOYZ | Stardust Forever |
| 34 | 日向坂46 | お願いバッハ! |
| 35 | 福山 雅治 | 万有引力 龍 |
| 36 | Hey! Say! JUMP | 夜空ノムコウ encore |
| 37 | ポルノグラフィティ | アゲハ蝶 THE REVO |
| 38 | マルシィ | 隣で |
| 39 | ME:I | THIS IS ME:I |
| 40 | Mrs. GREEN APPLE | クスシキ GOOD DAY |
| 41 | M!LK | イイじゃん |
司会
総合司会は17回連続で櫻井翔さんでした。
| 総合司会 | 櫻井 翔 |
|---|---|
| MC | 羽鳥 慎一 バカリズム 市來 玲奈 (日本テレビアナウンサー) |
ベストアーティストの過去放送回のセットリストは下記の記事にまとめています。
▶ ベストアーティスト 歴代セットリスト
公式サイト ベストアーティスト
