2022 年 10 月 3 日 (月) 19:00 ~ 21:00 に CDTV ライブ!ライブ!2時間スペシャルが放送されました。
この記事では、タイムテーブル、セットリスト・出演者と観覧方法をまとめています。
最近スペシャルばかりな気が…
タイムテーブル(50音順)
タイムテーブルの発表はありませんでした。
セットリスト
19:00 ~
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
Kep1er | WA DA DA (Japanese ver.) フルサイズ | ストリーミング再生1億回を突破。大ヒット曲の日本語ver.をTV初披露! |
9月オリジナルランキング 21~30位 VTR
順位 | アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|---|
30位 | NMB48 | 好きだ虫 | ハート型の触覚を表した”好きだ虫ポーズ”に注目! |
29位 | King Gnu | 雨燦々 | ボーカル井口が「こんな綺麗な青春、したかったな。」とツイートし大反響! |
28位 | wacci | 恋だろ | 7月度 LINE MUSIC 10代トレンドランキング1位を獲得!「THE FIRST TAKE」で松下洸平とのコラボが話題に! |
27位 | マカロニえんぴつ | なんでもないよ、 | LINE MUSIC 2022年上半期10代が選んだトレンド楽曲ランキング2位 |
26位 | back number | 水平線 | 月間ランキングTOP30に14ヶ月連続ランクイン。2022年上半期カラオケランキング3位 |
25位 | Kep1er | Wing Wing | 9月5日放送 2時間スペシャルでの初生パフォーマンスが大きな話題に! |
24位 | 優里 | ベテルギウス | ストリーミングの累計再生数3億回を突破! |
23位 | Nobelbright | 愛とか恋とか | 自身最速でストリーミング累計1億回再生突破! |
22位 | Ado | 世界のつづき(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 鳥取県生まれのシンガーソングライター折坂悠太の提供楽曲 |
21位 | 優里 | ドライフラワー | 2022年DAM上半期カラオケランキング楽曲別・歌手別で2冠を獲得 |
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
優里 | おにごっこ フルサイズ | 「かくれんぼ」「ドライフラワー」の続きを描いた物語。フルサイズTV初披露! |
9月オリジナルランキング 20~11位 VTR
順位 | アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|---|
20位 | back number | ベルベットの詩 | 原作・池井戸潤 映画「アキラとあきら」主題歌 |
19位 | Sexy Zone | Trust Me, Trust You. | 平井大が書き下ろした前向きな歌詞が話題に! |
18位 | IVE | After LIKE | メンバー ウォニョンをお手本にしたメイクが女の子に大人気! |
17位 | BLACKPINK | Pink Venom | 米ビルボードの最新メインアルバムチャート「ビルボード200」で1位を獲得! |
16位 | Ado | 風のゆくえ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 作詞作曲は秦基博が手掛けた |
15位 | Saucy Dog | シンデレラボーイ | 女性視点のリアルな恋愛観がZ世代の心を掴み10か月連続ランクイン! |
14位 | Mrs.GREEN APPLE | ダンスホール | MV公開わずか1週間で200万回再生突破! |
13位 | TWICE | Talk that Talk | サビのLOVEダンスが「可愛い!」と今TikTokを中心に話題沸騰! |
12位 | Ado | Tot Musica (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | |
11位 | SEKAI NO OWARI | Habit |
エジソン
水曜日のカンパネラ
TikTok Weekly Top20で3週連続1位を獲得
PAKU
asmi
TikTokの総再生回数は28億回を突破!TikTok2022上半期トレンドに選出!
POP!
NAYEON
楽曲の関連動画の総再生回数は200億回を突破!
チグハグ
THE SUPER FRUIT
7人組ボーイズグループ。TikTok Weekly Top20で6週連続1位!
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
THE SUPER FRUIT | チグハグ フルサイズ | TikTokチャート6週連続1位。フルサイズTV初パフォーマンス! |
沸騰!9月の音楽トレンドBEST3
UVERworld × 山田孝之
熊本県・農業公園カントリーパーク
WANIMAが初の主催音楽フェス「1CHANCE FESTIVAL 2022」を開催。
氣志團×氷川きよし
千葉県・袖ヶ浦海浜公園
3年ぶりに有観客で復活!氣志團万博2022 -房総魂-
FANTASTICS from EXILE TRIBE
CDTVライブ!ライブ!フェスティバル!2022
愛のしるし
PUFFY (1998年)
9月にSNSで話題になった名曲
ノルウェーの兄弟コメディアンYlvisが9月に来日!
総勢300人でSPライブを披露
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
milet | Final Call フルサイズ | 逆境に屈しない強い気持ちがテーマ。注目の映画主題歌 ※1 をフルサイズTV初披露! |
20:00 ~
9月オリジナルランキング 5~10位
順位 | アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|---|
10位 | Official髭男dism | ミックスナッツ | この曲を含む計12曲が累計再生回数1億回を突破!YOASOBIと並んで歴代最多 |
9位 | Tani Yuuki | W/X/Y | TikTok での総再生回数10億回突破 |
8位 | TOMORROW X TOGETHER | Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.] | 人気女性誌「anan (アンアン)」の表紙に起用されるほどのビジュアルにも注目! |
7位 | Ado | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 新進気鋭の音楽ユニットFAKE TYPE.が楽曲提供 |
6位 | Ado | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 作詞作曲はVaundy。MV再生回数は3000万回超え! |
5位 | Ado | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Mrs.GREEN APPLEが楽曲提供 |
CDTVアニソンランキング
CDTV29年のデータからアニメソングをピックアップ!週間ランキングTOP10に入った回数で順位を決定!
順位 | 曲名 | アーティスト | |
---|---|---|---|
10位 | カルマ | BUMP OF CHICKEN | テイルズ オブ アビス (2008年) / TOP10入りは8回 |
9位 | メリッサ | ポルノグラフィティ | 鋼の錬金術師 (2003年) / TOP10入りは9回 |
ドラえもん | 星野 源 | 映画 ドラえもん のび太の宝島 (2018年) / TOP10入りは9回 | |
8位 | 崖の上のポニョ | 藤岡藤巻と大橋 のぞみ | 映画 崖の上のポニョ (2008年) / TOP10入りは10回 |
7位 | 虹 | 菅田 将暉 | 映画 STAND BY ME ドラえもん2 (2020年) / TOP10入りは11回 |
逆夢 | King Gnu | 劇場版 呪術廻戦 0 (2021年) / TOP10入りは11回 | |
6位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 映画 ONE PIECE FILM RED (2022年) / TOP10入りは14回 |
一途 | King Gnu | 劇場版 呪術廻戦 0 (2021年) / TOP10入りは14回 | |
5位 | 炎 | LiSA | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 (2020年) / TOP10入りは21回 |
4位 | ミックスナッツ | Official髭男dism | SPY×FAMILY 主題歌 (2022年) / TOP10入りは23回 |
打上花火 | DAOKO × 米津 玄師 | 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか? (2017年) / TOP10入りは23回 | |
Cry Baby | Official髭男dism | 東京リベンジャーズ (2021年) / TOP10入りは23回 | |
3位 | 残響散歌 | Aimer | 鬼滅の刃 遊郭編 (2021年) / TOP10入りは24回 |
2位 | 怪物 | YOASOBI | BEASTARS (2021年) / TOP10入りは31回 |
1位 | 紅蓮華 | LiSA | 鬼滅の刃 竈門丹次郎 立志編 (2019年) / TOP10入りは51回 |
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
Saucy Dog | 紫苑 フルサイズ | 忘れられない大切な人へのラブソング。話題のアニメ映画主題歌 ※1 をTV初披露! |
9月オリジナルランキング 3,4位
順位 | アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|---|
4位 | King & Prince | Trace Trace | シングル初週売上50万枚超え! |
3位 | INI | Pasword | デビューシングルから3作連続でシングル売上1位を獲得! |
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
Nobelbright | どうして フルサイズ | 切ない大人のラブバラードTV初披露! |
THE RANPAGE | ツナゲキズナ フルサイズ | 2022世界バレー公式テーマソング。”トス”を取り入れた振り付けに注目! |
INI | Password | この曲でデビューシングルから3作連続オリコン1位 |
HERO | WANIMAが楽曲提供した新曲をTV初披露 |
9月オリジナルランキング 1,2位
順位 | アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|---|
2位 | 乃木坂46 | 好きというのはロックだぜ! | 8月29日放送で明治神宮野球場から生中継でテレビ初パフォーマンス! |
1位 | Ado | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) |
出演アーティスト (50音順)
出演アーティストは 8 組でした。
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
1 | INI | Password HERO |
2 | Kep1er | WA DA DA (Japanese ver.) フルサイズ |
3 | Saucy Dog | 紫苑 フルサイズ |
4 | THE SUPER FRUIT | チグハグ フルサイズ |
5 | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | ツナゲキズナ フルサイズ |
6 | Novelbright | どうして フルサイズ |
7 | milet | Final Call フルサイズ |
8 | 優里 | おにごっこ フルサイズ |
司会・MC
司会はえとちゃん (江藤愛 TBS アナウンサー)です。
2022年9月 月間ランキング TOP30
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
2位 | 好きというのはロックだぜ! | 乃木坂46 |
3位 | Pasword | INI |
4位 | Trace Trace | King & Prince |
5位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
6位 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
7位 | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
8位 | Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.] | TOMORROW X TOGETHER |
9位 | W/X/Y | Tani Yuuki |
10位 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
11位 | Habit | SEKAI NO OWARI |
12位 | Tot Musica (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
13位 | Talk that Talk | TWICE |
14位 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE |
15位 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
16位 | 風のゆくえ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
17位 | Pink Venom | BLACKPINK |
18位 | After LIKE | IVE |
19位 | Trust Me, Trust You. | Sexy Zone |
20位 | ベルベットの詩 | back number |
21位 | ドライフラワー | 優里 |
22位 | 世界のつづき (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
23位 | 愛とか恋とか | Nobelbright |
24位 | ベテルギウス | 優里 |
25位 | Wing Wing | Kep1er |
26位 | 水平線 | back number |
27位 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
28位 | 恋だろ | wacci |
29位 | 雨燦々 | King Gnu |
30位 | 好きだ虫 | NMB48 |
観覧方法
スタジオのライブに参加するには、CDTVライブ!ライブ!サポートメンバーに応募し、抽選で当選すればスタジオで観覧することができます。
応募条件 | ・19~50歳まで ・最大4時間の長時間ライブを立ち見で盛り上がることができる方 |
---|---|
応募時必須の入力事項 | ・氏名 ・性別 ・生年月日 ・年齢 ・住所 ・携帯電話番号 ・メールアドレス ・好きな音楽アーティスト (複数可) ・好きな音楽ジャンル (複数可) ・音楽好きとしてのアピールポイントなど |
公式サイト CDTVライブ!ライブ!