2023 年 12 月 27 日 (水) 19:00~ 22:54 に「発表!今年イチバン聴いた歌~年間ミュージックアワード2023~」が生放送されました。
2022年から始まった日本テレビの新しい年末音楽特番で、ストリーミング配信のチャートデータをもとにしながら時代にも沿った「サブスク」×「テレビ」でお届けする新たなワードを開催。
サブスクのランキングデータを元に、さまざまなジャンルごとに最も聴かれたアーティスト・楽曲がVTRと生歌唱で披露されます。
全世代が一緒に「今年聴かれた歌」を楽しめる番組です。
アーティストの生パフォーマンスもあるよ!
この記事では、タイムテーブル、セットリスト・出演者をまとめています。
放送日 | 2023 年 12 月 27 日 (水) |
---|---|
放送時間 | 19:00~22:54 |
放送局 | 日本テレビ系 |
会場 | ホテルニューオータニ幕張 |
テーマ | サブスクで今年聴かれた曲、年間ランキングTOP100による年末音楽特番 |
公式サイト | 発表!今年イチバン聴いた歌~年間ミュージックアワード2023~ |
タイムテーブル (50音順)
セットリスト
19:00 ~
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
未唯mie × Travis Japan | UFO (1977年) | 今年イチバン聴いた歌 世代を超えたSPコラボ |
小泉孝太郎が今年イチバン聴いた歌
Ado「ひまわり」
白石麻衣が今年イチバン聴いた歌
aiko「雲は白リンゴは赤」
今年イチバン聴いた歌 100位 >>> 81位 VTR
曲名 | アーティスト | ||
---|---|---|---|
100位 | 白日 | King Gnu | |
99位 | Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife (2023年) | LE SSERAFIM | 今年 5か国を回る世界ツアー敢行。日本公演で6万人動員 |
98位 | Melody | 8LOOM | |
97位 | クリスマスソング (2015年) | back number | 令和の定番クリスマスソング。8年前に発売。今や定番のクリスマスソング |
96位 | ホワイトノイズ | Official髭男dism | |
95位 | ガーデン | 藤井 風 | |
94位 | ウタカタララバイ | Ado | |
93位 | 星月夜 (2023年) | 由薫 | 吉高由里子・北村匠海出演ドラマ「星降る夜に」主題歌。去年デビュー 沖縄出身シンガーソングライター |
92位 | 宿命 | Official髭男dism | |
91位 | 東京フラッシュ | Vaundy | |
90位 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴ (feat.花譜&ツミキ) | MAISONdes | |
89位 | 恋風邪にのせて | Vaundy | |
88位 | ベルベットの詩 | back number | |
87位 | オトナブルー (2020年) | 新しい学校のリーダーズ | 今年最も検索されたアーティスト 新しい学校のリーダーズ。サビの首振りダンスがSNS席巻 |
86位 | 逆夢 | King Gnu | |
85位 | インフェルノ | Mrs.GREEN APPLE | |
84位 | I AM (2023年) | IVE | 平均年齢19歳「Z世代女子が選ぶトレンド大賞」1位。アルバム3作連続ミリオンセラー |
83位 | UNFORGIVEN | LE SSERAFIM&ナイル・ロジャース | |
82位 | 君はロックを聴かない | あいみょん | |
81位 | 可愛くてごめん (feat.かぴ) | HoneyWorks |
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
LE SSERAFIM | UNFORGIVEN (feat.Nile Rodgers) -Japanese ver.- | TikTokで20億再生!悪魔×ウサギのダンス |
IMP. | CRUISIN’ | 今夜地上波初!生パフォーマンス! |
imase | NIGHT DANCER (2022年) | 日本人初の快挙!韓国チャートランクイン |
斉藤由貴のイチバン聴いた80年代ソング
REBECCA「NERVOUS BUT GLAMOROUS」
夏の扉 (1981年)
松田 聖子
「主婦が選ぶ最強の女性アイドル2023」第1位。今年5都市12公演の全国ツアーを開催
15の夜 (1983年)
尾崎 豊
今年デビュー40周年を記念し「15の夜」のMVが初公開され話題に。
乾杯 (1980年)
長渕 剛
ラグビー日本代表のリクエストで「乾杯」や「とんぼ」が会場に流れた
ジュリアに傷心 (ハートブレイク) (1984年)
チェッカーズ
NiziUをプロデュースしたJ.Y.Parkが影響を受けた曲。J.Y.Park自身のライブでも「ジュリアに傷心」をカバー
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
斉藤 由貴 | 夢の中へ (1989年) | |
田原 俊彦 | ごめんよ 涙 | 今年イチバン聴かれたトップ3メドレー 2位 |
哀愁でいと | 3位 | |
抱きしめてTONIGHT | 1位。テレビドラマ『教師びんびん物語』主題歌 |
今年イチバン聴いた歌 80位 >>> 61位 VTR
曲名 | アーティスト | ||
---|---|---|---|
80位 | ヒロイン | back number | |
79位 | After LIKE | IVE | |
78位 | Dynamite (2020年) | BTS | BTS最大のヒット曲 |
77位 | 一途 | King Gnu | |
76位 | SPECIALSZ (2023年) | King Gnu | 世界5カ国で1位獲得バンド。人気アニメ『呪術廻戦』OPテーマ。スタジアムライブ4日間23万人動員 |
75位 | napori | Vaundy | |
74位 | CASE 143 (2022年) | Stray Kids | 米ビルボード4作連続1位。今年日本で4大ドームツアー敢行。チケット応募数250万件以上 |
73位 | 花占い | Vaundy | |
72位 | HAPPY BRITHDAY | back number | |
71位 | 愛を伝えたいだとか (2017年) | あいみょん | 韓国でも大人気!韓国年間ランキング32位 |
70位 | ランデヴー (2023年) | シャイトープ | 楽曲人気によりMVを急遽作成し先週公開。ストリーミング1億回再生を記録 |
69位 | CHAINSAW BLOOD | Vaundy | |
68位 | Cry Baby | Official髭男dism | |
67位 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ | |
66位 | イエスタディ | Official髭男dism | |
65位 | シャッター | 優里 | |
64位 | スターマイン (2022年) | Da-iCE | TikTok 6億回再生。2021年「CITRUS」で日本レコード大賞 大賞受賞。 |
63位 | I LOVE… | Official髭男dism | |
62位 | Mela! | 緑黄色社会 | |
61位 | きらり | 藤井 風 |
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
Da-iCE | スターマイン (2022年) | 今年イチバン聴いた歌!64位 |
第ゼロ感
10-FEET
映画「THE FIRST SLAM DUNK」エンディング主題歌。累計1億回再生突破。
君が好きだと叫びたい
BAAD
アニメ『スラムダンク』1993年オープニングテーマ
世界が終るまでは…
WANDS
アニメ『スラムダンク』1994年エンディングテーマ
あなただけ見つめてる
大黒 摩季
スラムダンク主題歌で最大のミリオンヒット曲
タッチ (1985年)
岩崎 良美 LIVE
大人気野球アニメソング ※1
美しい鰭
スピッツ
劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』主題歌。歌詞が劇中の灰原哀の気持ちとリンクすると話題に
謎
小松 未歩
アニメ『名探偵コナン』1997年オープニングテーマ
ギリギリchop
B’z
アニメ『名探偵コナン』1999年オープニングテーマ
Secret of my heart
倉木 麻衣
アニメ『名探偵コナン』主題歌で最も売れた楽曲
20:00 ~
One Last Kiss
宇多田 ヒカル
劇場版『シン・エヴァンゲリオン』主題歌
残酷な天使のテーゼ
高橋 洋子
テレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』オープニング曲。平成アニソン大賞受賞
めざせポケモンマスター (1997年)
松本 梨香 LIVE
世界的大ヒットアニメ初代OPテーマ※1
Get Wild
TM NETWORK
テレビアニメ『シティーハンター』エンディング主題歌。来年40周年に向けたライブツアー開催
ちゅ、多様性。 (2022年)
ano LIVE
アニメ『チェンソーマン』第7話EDテーマ
ヒロミの今年イチバン聴いた歌
10-FEET「第ゼロ感」
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
Mrs.GREEN APPLE | Magic | 今年日本でイチバン聴かれたアーティスト。夏を席巻した自身出演のCMソング※1 |
Soranji (2022年) | 生きる事への希望を込めた歌詞が泣けると話題に |
今年イチバン聴いた歌 60位 >>> 51位 VTR
曲名 | アーティスト | ||
---|---|---|---|
60位 | 本当はね、 | ヤングスキニー | |
59位 | いつか | Saucy Dog | |
58位 | 私は最強 (2022年) | Mrs.GREEN APPLE | Adoに楽曲提供。映画「ONE PIECE FILM RED」劇中歌 |
57位 | 唱 | Ado | テレビ初のスタジオ歌唱 (ベストアーティスト2023 2023年12月2日放送) |
56位 | リンジュー・ラヴ (2023年) | マカロニえんぴつ | 井上 真央 × 佐藤 健 × 松山 ケンイチ 出演ドラマ主題歌※1。2021年レコ大最優秀新人賞 |
55位 | ブルーアンビエンス (feat.asmi) | Mrs.GREEN APPLE | |
54位 | ハッピーエンド | back number | |
53位 | 逆光 | Ado | |
52位 | 怪物 | YOASOBI | |
51位 | Magic | Mrs.GREEN APPLE |
【NiziU】今年聴かれたトップ3
♪ Parardise
♪ Blue Moon
♪ Make you happy
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
NiziU | Parardise | 今年イチバン聴かれたNo.1ソング。Stray Kidsメンバーが作曲&プロデュース |
NewJeans | Super Shy | アルバム全米No.1獲得!話題曲を民放初披露 |
Travis Japan | JUST DANCE!(2022年) | 今年イチバン聴かれた世界デビュー曲 |
今年イチバン聴いた歌 50位 >>> 41位 VTR
曲名 | アーティスト | ||
---|---|---|---|
50位 | 点描の唄 (feat.井上苑子) | Mrs.GREEN APPLE | |
49位 | 花束 | back number | |
48位 | レオ (2022年) | 優里 | 犬の目線で描かれた号泣ソング |
47位 | 残響散歌 (2022年) | Aimer | DREAMS COME TRUE 吉田美和が「素敵」と絶賛した歌声 |
46位 | 絆ノ奇跡 | MAN WITH A MISSION × milet | |
45位 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism | |
44位 | もう一度 | Tani Yuuki | |
43位 | TATTO | Official髭男dism | |
42位 | 愛とか恋とか | Novelbright | |
41位 | 不可幸力 (2020年) | Vaundy | Z世代の天才ソロシンガー。今年大学のデザイン科を卒業 |
【Ado】今年イチバン聴かれた歌
1位 新時代 (2022年)
2位 私は最強
3位 逆光
4位 唱 (2023年)
5位 ウタカタララバイ
M (2002年)
浜崎 あゆみ
今年デビュー25周年を迎え、自身初47都道府県ツアーを開催
ultra soul (2001年)
B’z
CD総売上約8300万枚 日本一 (オリコン調べ)。9月Adoに楽曲提供し話題に。
fragile (2001年)
Every Little Thing
持田香織2年半ぶりソロライブツアー開催
イケナイ太陽 (2007年)
ORANGE RANGE
ドラマ「ブラシュアップライフ」のカラオケシーンで歌われ話題に
サウダージ (2000年)
ポルノグラフィティ
THE FIRST TAKEの再生回数2700万回を突破
気分上々↑↑ (2006年)
mihimaru GT
2022年放送 アニメ「パリピ孔明」でこの曲のカバーがエンディングソングに
トリセツ (2015年)
西野 カナ
今年デビュー15周年。ウエディングソングの定番
21:00 ~
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
氣志團 | One Night Carnival (2001年) | 今年イチバン聴いた2000年代ソング |
BoA | VALENTI (2002年) | |
MISIA | 逢いたくていま (2009年) | 大人気ドラマ「JIN-仁-」主題歌。日テレ初歌唱 |
10位 となりのトトロ (1988年)
井上 あずみ
映画「となりのトトロ」
9位 さんぽ (1988年)
井上 あずみ
映画「となりのトトロ」
8位 カントリー・ロード (1995年)
本名 陽子
映画「耳をすませば」。作詞は鈴木敏夫プロデューサーの当時19歳だった娘さん。
7位 テルーの唄 (2006年)
手嶌 葵
映画「ゲド戦記」
6位 いつも何度でも (2001年)
木村 弓
映画「千と千尋の神隠し」
5位 風になる (2002年)
つじあやの
映画「猫の恩返し」
4位 ひこうき雲 (1973年)
荒井 由実
映画「風立ちぬ」
3位 やさしさに包まれたなら (1974年)
荒井 由実
映画「魔女の宅急便」
2位 ルージュの伝言 (1975年)
荒井 由実
映画「魔女の宅急便」
1位 地球儀 (2023年)
米津 玄師
映画「君たちはどう生きるか」
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
上白石 萌音 | やさしさに包まれたなら (1974年) | ジブリ名曲メドレー |
いつも何度でも (2001年) |
綾小路翔の今年イチバン聴いた歌
BSS (SEVENTEEN)「Fighting (Feat.Lee Young Ji)」
BoAの今年イチバン聴いた歌
宇多田 ヒカル「First Love」
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
NewJeans | OMG | アルバム全米の.1獲得!MV1.9億回再生曲 |
今年イチバン聴いた歌 40位 >>> 21位 VTR
曲名 | アーティスト | ||
---|---|---|---|
40位 | マリーゴールド | あいみょん | |
39位 | 群青 (2020年) | YOASOBI | ストリーミング6億回超え |
38位 | 踊り子 | Vaundy | |
37位 | Habit | SEKAI NO OWARI | |
36位 | そんなbitterな話 | Vaundy | |
35位 | Pretender (2019年) | Official髭男dism | 2020年に最も再生された曲。ストリーミング8億回再生ラブソング |
34位 | Hype Boy | NewJeans | |
33位 | First Love | 宇多田 ヒカル | |
32位 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ | |
31位 | 青のすみか | キタニタツヤ | |
30位 | Seven (feat.Latto) (2023年) | JUNG KOOK | 今年カルバン・クラインのアンバサダーに就任 |
29位 | 高嶺の花子さん (2013年) | back number | 発売から10年!色褪せない王道ラブソング。初の5大ドームツアーで約38万人動員 |
28位 | 夜に駆ける | YOASOBI | |
27位 | 私は最強 | Ado | |
26位 | ケセラセラ | Mrs.GREEN APPLE | |
25位 | ビリミリオン (2023年) | 優里 | 人生の価値を歌った優里の応援歌。 |
24位 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM | |
23位 | ベテルギウス | 優里 | |
22位 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE | |
21位 | 水平線 | back number |
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
キタニタツヤ | 青のすみか (2023年) | 今年イチバン聴いた歌31位 |
LE SSERAFIM | Perfect Night | 日本のテレビ初パフォーマンス曲 |
LUNA SEA 真矢の今年イチバン聴いた歌
HoneyWorks「可愛くてごめん (feat.かぴ)」
First Love (1999年)
宇多田 ヒカル
LE SSERAFIMのKIM CHEAWONもカバー
恋しさと せつなさと 心強さと (1994年)
篠原 涼子
CDシングル売上200万枚を突破
愛は勝つ (1991年)
KAN
ダブルミリオン。日本レコード大賞受賞
Tomorrow never knows (1994年)
Mr.Children
2022年ロックバンドライブ動員数1位
ズルい女 (1995年)
シャ乱Q
1995年 年間カラオケランキング1位
Winter,again (1999年)
GLAY
来年デビュー30周年「GLAY EXPO」尾田栄一郎がキービジュアル担当に
Hello,Again~昔からある場所~ (1995年)
My Little Lover
今もなお合唱曲としてや多くのアーティストにカバーされている名曲
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
LUNA SEA | ROSIER (1994年) |
22:00 ~
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
未唯mie × Travis Japan | ペッパー警部 (1976年) | 日本中がマネしたデビュー曲 |
渚のシンドバッド (1977年) | ピンク・レディー初のミリオンヒット曲 |
松任谷 由実 ベスト5
1位 ルージュの伝言
2位 やさしさに包まれたなら
3位 春よ、来い
4位 ひこうき雲
5位 真夏の夜の夢
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
松任谷 由実 | 春よ、来い (1994年) | 50周年の締めくくり!今年最後のテレビ歌唱 |
【三代目 J SOUL BROTHERS】今年聴かれたトップ3
1位 R.Y.U.S.E.I.
2位 STARS
3位 Rat-tat-tat
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
三代目 J SOUL BROTHERS | R.Y.U.S.E.I. (2014年) | 今年イチバン聴かれたNo.1ソング |
【中森明菜】今年イチバン聴かれた歌
1位 DESIRE-情熱-
2位 少女A
3位 飾りじゃないのよ涙は ※着物をアレンジした衣装は本人考案
今年イチバン聴いた歌 20位 >>> 4位 VTR
曲名 | アーティスト | ||
---|---|---|---|
20位 | OMG | NewJeans | |
19位 | ドライフラワー | 優里 | |
18位 | 祝福 | YOASOBI | |
17位 | I’m a mess (2021年) | MY FIRST STORY | レコ大「作詞賞」受賞曲。インディーズながらメジャー級のライブ動員力 |
16位 | 第ゼロ感 (2022年) | 10-FEET | 映画「THE FIRST SLAM DUNK」エンディング主題歌 |
15位 | 美しい鰭 (2023年) | スピッツ | 劇場版「名探偵コナン 黒鉄の魚影」の主題歌。シリーズ歴代No.1の興行収入 |
14位 | 君のまま | 百足&韻マン | |
13位 | Overdose | なとり | |
12位 | Soranji | Mrs.GREEN APPLE | |
11位 | アイラブユー | back number | |
10位 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | |
9位 | Ditto | NewJeans | |
8位 | ミックスナッツ (2022年) | Official髭男dism | アニメ「SPY×FAMILY」主題歌 |
7位 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE | |
6位 | 新時代 | Ado | |
5位 | W/X/Y (2021年) | Tani Yuuki | 2年連続ベスト5入り。 |
4位 | KICK BACK | 米津 玄師 |
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
SEKAI NO OWARI | 最高到達点 | 国民的人気アニメ主題歌※1 |
XY feat.YOSHIKI | Spiky Fashion | TV初披露!ドラムソロにも注目 |
YOSHIKI feat.HYDE & SUGIZO | Red Swan (2018年) | 5年ぶり生コラボ!アニメ「進撃の巨人」OP |
今年イチバン聴いた歌 3位 >>> 1位 VTR
曲名 | アーティスト | ||
---|---|---|---|
3位 | 怪獣の花唄 (2020年) | Vaundy | 今年イチバンカラオケで歌われた曲。 (DAM年間カラオケランキング) |
2位 | アイドル (2023年) | YOASOBI | 世界で人気のアニメ【推しの子】主題歌。 |
1位 | Subtitle (2022年) | Official髭男dism | 全世界ランキング10位!川口春奈&目黒蓮出演ドラマ主題歌※1 |
出演アーティスト (50音順)
出演アーティストは 27 組でした。
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
1 | IMP. | CRUISIN’ |
2 | ano | ちゅ、多様性。 |
3 | imase | NIGHT DANCER |
4 | 岩崎 良美 | タッチ |
5 | XY | Spiky Fashion |
6 | 上白石 萌音 | やさしさに包まれたなら いつも何度でも |
7 | 氣志團 | One Night Carnival |
8 | キタニタツヤ | 青のすみか |
9 | 斉藤 由貴 | 夢の中へ |
10 | 三代目 J SOUL BROTHERS | R.Y.U.S.E.I. |
11 | SUGIZO | Red Swan |
12 | SEKAI NO OWARI | 最高到達点 |
13 | Da-iCE | スターマイン |
14 | 田原 俊彦 | ごめんよ 涙 哀愁でいと 抱きしめてTONIGHT |
15 | Travis Japan | UFO JUST DANCE! ペッパー警部 渚のシンドバッド |
16 | NiziU | Parardise |
17 | NewJeans | Super Shy OMG |
18 | HYDE | Red Swan |
19 | BoA | VALENTI |
20 | 松任谷 由実 | 春よ、来い |
21 | 松本 梨香 | めざせポケモンマスター |
22 | 未唯mie | UFO ペッパー警部 渚のシンドバッド |
23 | MISIA | 逢いたくていま |
24 | Mrs.GREEN APPLE | Magic Soranji |
25 | YOSHIKI | Spiky Fashion Red Swan |
26 | LE SSERAFIM | UNFORGIVEN (feat.Nile Rodgers) -Japanese ver.- Perfect Night |
27 | LUNA SEA | ROSIER |
MC
昨年に引き続きMCは上白石萌音さんです。
MC | 上白石 萌音 |
---|---|
藤井 貴彦アナウンサー | |
水卜 麻美アナウンサー |
上白石萌音、日テレ年末音楽特番『今年イチバン聴いた歌』MCに「しっかりと、楽しく、頑張ります」(写真 全3枚)https://t.co/QAy5DT04Z3
#上白石萌音 #藤井貴彦 #水卜麻美 #水卜ちゃん #日テレ #発表今年イチバン聴いた歌 #今年イチバン聴いた歌 @mone_tohoent @mitomeetmeat @musicday_ntv
— ORICON NEWS(オリコンニュース) (@oricon) December 2, 2023
今年イチバン聴いた歌 TOP100
曲名 | アーティスト | |
---|---|---|
1位 | Subtitle | Official髭男dism |
2位 | アイドル | YOASOBI |
3位 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
4位 | KICK BACK | 米津 玄師 |
5位 | W/X/Y | Tani Yuuki |
6位 | 新時代 | Ado |
7位 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE |
8位 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
9位 | Ditto | NewJeans |
10位 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
11位 | アイラブユー | back number |
12位 | Soranji | Mrs.GREEN APPLE |
13位 | Overdose | なとり |
14位 | 君のまま | 百足&韻マン |
15位 | 美しい鰭 | スピッツ |
16位 | 第ゼロ感 | 10-FEET |
17位 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
18位 | 祝福 | YOASOBI |
19位 | ドライフラワー | 優里 |
20位 | OMG | NewJeans |
21位 | 水平線 | back number |
22位 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE |
23位 | ベテルギウス | 優里 |
24位 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM |
25位 | ビリミリオン | 優里 |
26位 | ケセラセラ | Mrs.GREEN APPLE |
27位 | 私は最強 | Ado |
28位 | 夜に駆ける | YOASOBI |
29位 | 高嶺の花子さん | back number |
30位 | Seven (feat.Latto) | JUNG KOOK |
31位 | 青のすみか | キタニタツヤ |
32位 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
33位 | First Love | 宇多田ヒカル |
34位 | Hype Boy | NewJeans |
35位 | Pretender | Official髭男dism |
36位 | そんなbitterな話 | Vaundy |
37位 | Habit | SEKAI NO OWARI |
38位 | 踊り子 | Vaundy |
39位 | 群青 | YOASOBI |
40位 | マリーゴールド | あいみょん |
41位 | 不可幸力 | Vaundy |
42位 | 愛とか恋とか | Novelbright |
43位 | TATTO | Official髭男dism |
44位 | もう一度 | Tani Yuuki |
45位 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
46位 | 絆ノ奇跡 | MAN WITH A MISSION ×milet |
47位 | 残響散歌 | Aimer |
48位 | レオ | 優里 |
49位 | 花束 | back number |
50位 | 点描の唄 (feat.井上苑子) | Mrs.GREEN APPLE |
51位 | Magic | Mrs.GREEN APPLE |
52位 | 怪物 | YOASOBI |
53位 | 逆光 | Ado |
54位 | ハッピーエンド | back number |
55位 | ブルーアンビエンス (feat.asmi) | Mrs.GREEN APPLE |
56位 | リンジュー・ラヴ | マカロニえんぴつ |
57位 | 唱 | Ado |
58位 | 私は最強 | Mrs.GREEN APPLE |
59位 | いつか | Saucy Dog |
60位 | 本当はね、 | ヤングスキニー |
61位 | きらり | 藤井 風 |
62位 | Mela! | 緑黄色社会 |
63位 | I LOVE… | Official髭男dism |
64位 | スターマイン | Da-iCE |
65位 | シャッター | 優里 |
66位 | イエスタディ | Official髭男dism |
67位 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
68位 | Cry Baby | Official髭男dism |
69位 | CHAINSAW BLOOD | Vaundy |
70位 | ランデヴー | シャイトープ |
71位 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
72位 | HAPPY BRITHDAY | back number |
73位 | 花占い | Vaundy |
74位 | CASE 143 | Stray Kids |
75位 | napori | Vaundy |
76位 | SPECIALSZ | King Gnu |
77位 | 一途 | King Gnu |
78位 | Dynamite | BTS |
79位 | After LIKE | IVE |
80位 | ヒロイン | back number |
81位 | 可愛くてごめん (feat.かぴ) | HoneyWorks |
82位 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
83位 | UNFORGIVEN | LE SSERAFIM&ナイル・ロジャース |
84位 | I AM | IVE |
85位 | インフェルノ | Mrs.GREEN APPLE |
86位 | 逆夢 | King Gnu |
87位 | オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ |
88位 | ベルベットの詩 | back number |
89位 | 恋風邪にのせて | Vaundy |
90位 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴ (feat.花譜&ツミキ) | MAISONdes |
91位 | 東京フラッシュ | Vaundy |
92位 | 宿命 | Official髭男dism |
93位 | 星月夜 | 由薫 |
94位 | ウタカタララバイ | Ado |
95位 | ガーデン | 藤井 風 |
96位 | ホワイトノイズ | Official髭男dism |
97位 | クリスマスソング | back number |
98位 | Melody | 8LOOM |
99位 | Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife | LE SSERAFIM |
100位 | 白日 | King Gnu |
歴代セットリストまとめ