2022 年 3 月 30 日 (水) 19:00~22:54 に日テレ系音楽の祭典 Premium Music 2022 が放送されました。
2020年3月に放送され、今回で3回目になり、テーマは「時代を超えて残したい名曲」。
- 時代を超えて残したい一生モノの曲
- もう一度見たいアノ番組
- もう一度聴きたいアノ曲
日テレに眠る珠玉の映像が一夜限り見られるプレミアムな音楽番組のタイムテーブルとセットリストをまとめました。
タイムテーブル(50音順)
タイムテーブルの発表はありませんでした。
セットリスト
19:00 ~
ドラマ・映画・アニメ プレミアムソング Part.1
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
King & Prince LIVE | シンデレラガール (2018年) | オープニングを飾る大ヒットラブソング。ドラマ「花のち晴れ~花男 Next Season~」(2018年) 主題歌 |
踊るように人生を。 | TV初披露!「受付のジョー」主題歌 | |
MISIA | アイノカタチ (2018年) | 作詞作曲 GReeeeN「義母と娘のブルース」主題歌 |
なにわ男子 LIVE | The Answer | TV初披露!「金田一少年の事件簿」主題歌 |
adieu | 穴空きの空 | TV初披露!「時を止める歌声」と話題 |
ONE OK ROCK | Wasted Nights (2019年) | 大人気マンガを映画化「キングダム」主題歌 |
BE:FIRST LIVE | Bye-Good-Bye | ストリーミング累計3000万再生 |
あなたの地元No.1アーティスト 都道府県メドレー
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
村方 乃々佳 LIVE | 夏の扉 (1981年) | 福岡県 昭和 1 位 松田聖子の名曲 |
浜崎 あゆみ | M (2000年) | 福岡県 平成・令和 1 位 |
GLAY | HOWEVER (1997年) | 北海道 1 位 |
あいみょん | マリーゴールド (2018年) | 兵庫県 平成・令和 1 位 |
今井 美樹 | PRIDE (1996年) | 宮崎県 昭和 1 位 |
YOASOBI (Ayase) | 群青 (2020年) | 山口県 平成・令和 1 位 |
星野 源 | 恋 (2016年) | 埼玉県 1 位 |
20:00 ~
25周年 ゆずスペシャルドラマ
ドラマは、北川悠仁役を中川大志さん、岩沢厚治役を森永悠希さん、トイズファクトリー社長稲葉役を、柴田英嗣さん (アンタッチャブル)
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
ゆず | 嗚呼、青春の日々 (2000年) | 25周年メドレー!2人だけで弾き語り |
夏色 (1998年) |
プレミアム熱狂ライブ
日本音楽史に残る熱狂ライブ
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
Mr.Children | innocent world (1994年) | 70万人を動員した25周年ツアー映像 |
Kis-My-Ft2 | Everybody Go (2011年) | デビュー18日で東京ドーム達成! |
乃木坂46 LIVE | インフルエンサー (2017年) | 高難度ダンス熱狂ライブ曲 / 史上初の2会場同時ライブ (秩父宮ラグビー場&神宮球場) |
さだまさし | 関白宣言 (1979年) | 去年4500回達成!最も歌われた歌 |
BTS | Boy With Luv -Japanse ver.- (2019年) | 初スタジアム公演直後の貴重映像 |
KAT-TUN LIVE | CRYSTAL MOMENT | 櫻井翔ラップ詩!北京五輪の名場面も |
尾崎 豊 | 15の夜 (1983年) | 生前最後の貴重ライブ映像 |
YOASOBI | 夜に駆ける (2019年) | 初の有観客!サブスク 7 億回再生超えのヒット曲 |
ドラマ・映画・アニメ プレミアムソング Part.2
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
ゆず | 公私混同 (2020年) | TV初披露!「親バカ青春白書」主題歌 |
嵐 | One Love (2008年) | 松本潤「花より男子ファイナル」 |
初代 堂本 剛
Kissからはじまるミステリー (1997年)
1995~1997年
二代目 松本 潤
時代 (2001年 / 嵐)
2001年
三代目 亀梨 和也
ツキノミチ (KAT-TUN)
2005年
四代目 山田 涼介
ウィークエンダー (Hey! Say! JUMP! / 2014年)
2013~2014年
21:00 ~
ドラマ・映画・アニメ プレミアムソング Part.2
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
斉藤 和義 LIVE | やさしくなりたい (2011年) | 2011年 松嶋菜々子主演「家政婦のミタ」主題歌 |
秦 基博 | ひまわりの約束 (2014年) | 大人が泣いた「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
あいみょん | 愛を知るまでは (2021年) | 菅田将暉主演「コントが始まる」主題歌 |
J-JUN with XIA (JUNSU) | 六等星 | 11年ぶりに2人で歌う応援ソング。今田美桜主演ドラマ「悪女 (わる)」主題歌 |
あなたの地元No.1アーティスト 都道府県メドレー
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
松任谷 由実 | ルージュの伝言 (1975年) | 東京都 1 位 |
B’z (稲葉 浩志) | ultra soul (2001年) | 岡山県 1 位 |
西野 カナ | トリセツ (2015年) | 三重県 1 位 |
back number | 高嶺の花子さん (2013年) | 群馬県 平成・令和 1 位 |
サザンオールスターズ | 真夏の果実 (1990年) | 神奈川県 1 位 |
LiSA | 紅蓮華 (2019年) | 岐阜県 平成・令和 1 位 |
安室 奈美恵 | Hero (2016年) | 沖縄県 1 位 |
Official髭男dism | Cry Baby (2021年) | 島根県 平成・令和 1 位 |
森高 千里 LIVE | ララ サンシャイン (1996年) | 熊本県 昭和 1 位 |
THE 夜もヒッパレ
令和に見たい!聞きたい!唄いたい!TOP20。伝説の音楽番組が20年ぶりに!
曲名 | 歌唱アーティスト | ||
---|---|---|---|
20位 | ガッツだぜ! (ウルフルズ) | V6 | 26年前 平均19歳の初々しい姿 |
19位 | CAN YOU CELEBRATE? (安室奈美恵) | 華原 朋美・知念 里奈 | 安室奈美恵 最大のヒット曲 |
18位 | Automatic (宇多田ヒカル) | SPEED | 当時平均15.5歳 伝説のグループ |
17位 | SEASONS (浜崎あゆみ) | 仲間 由紀恵 | 当時20歳 テレビ初歌唱 |
こんなスゴイ人が出てました
KinKi Kids
旅人のうた (中島みゆき)
1995年7月1日O.A.
篠原 涼子
Stop the music (安室奈美恵)
1995年9月2日O.A.
加山 雄三&加瀬 邦彦とザ・ワイルドワンズ
フラワー (KinKi Kids)
1999年7月31日O.A.
M.C.ハマー
U Can’t Touch This
1995年10月21日O.A.
Folder (三浦 大知)
Garden (Sugar Soul feat.Kenji)
1999年10月16日O.A.
Folder5 (満島 ひかり)
Choo Choo TRAIN (ZOO)
2002年1月19日O.A.
ISSA
HOWEVER (GLAY)
1997年10月18日O.A.
歌唱アーティスト | 曲名 | ||
---|---|---|---|
16位 | King & Prince | MUSIC FOR THE PEOPLE (V6) | 間奏で高難度アクロバット |
22:00 ~
こんなスゴイ人が出てました
天童 よしみ
my graduation (SPEED)
1998年4月25日O.A.
小池 栄子・佐藤 江梨子・MEGUMI
ザ☆ピ~ス! (モーニング娘。)
2001年9月8日O.A.
前田 亘輝 (TUBE)
つつみ込むように… (MISIA)
1998年7月11日O.A.
渡辺 真知子
LOVE LOVE LOVE (DREAMS COME TRUE)
1995年8月19日O.A.
「かもめが翔んだ日」の渡辺真知子 貴重映像
大竹 しのぶ
Get Into A Groove (Every Little Things)
2000年1月29日O.A.
森 光子
ハートを磨くっきゃない (TOKIO)
1995年7月15日O.A.
堺 正章
陽のあたる場所 (MISIA)
1998年7月18日O.A.
ムッシュかまやつ
桜坂 (福山雅治)
2000年6月10日O.A.
代表曲「我が良き友よ」ムッシュかまやつ
西郷 輝彦
桜坂 (福山雅治)
2000年4月29日O.A.
トム・ハンクス
I WANT TO HOLD YOUR HAND (The Beatles)
1997年2月22日O.A.
ハリウッドスター トム・ハンクス
エリック・マーティン (MR.BIG)
誘惑 (GLAY)
1998年7月4日O.A.
シンディ・ローパー
Girls Just Want To Have Fun (シンディ・ローパー)
1996年1月30日O.A.
曲名 | 歌唱アーティスト | ||
---|---|---|---|
15位 | WHITE BREATH (T.M.Revolution) | 西城 秀樹 | 「YOUNG MAN (Y.M.C.A.)」の大ヒットでおなじみ |
14位 | BE TOGETHER (鈴木あみ) | TM NETWORK | 鈴木亜美提供曲 小室哲哉がセルフカバー |
13位 | HONEY (L’Arc~en~Ciel) | 少年隊 | L’Arc~en~Ciel 初のミリオン曲 |
12位 | 夢見る少女じゃいられない (相川 七瀬) | 相川 七瀬 | 40万枚の大ヒット!1995年デビュー曲 |
11位 | fragile (Every Little Things) | 栗山 千明・柴咲 コウ・永田 杏奈 | 貴重な10代の映像 |
10位 | やさしい気持ち (Chara) | 上白石 萌歌 | Chara 最大のヒット曲 |
9位 | サンキュ. (DREAMS COME TRUE) | 永作 博美・グッチ裕三・モト冬樹 | 26年前 24歳の超貴重映像 |
8位 | 罪と罰 (椎名 林檎) | 工藤 静香 | 当時29歳 椎名林檎のヒット曲カバー |
7位 | LOVEマシーン (モーニング娘。) | 米倉 涼子・マルシア・森口 博子・柴田 倫世・知念 里奈 | 最終回にたった1度だけ歌唱 |
6位 | 熱くなれ (大黒 摩季) | MAX | 1996年アトランタ五輪を盛り上げた |
5位 | ら・ら・ら (1995年) | 大黒 摩季 with TAKUYA・幸人 LIVE | |
4位 | White Love (SPEED) | 乃木坂46 | 平均19.5歳!最も勢いある4期生 |
サンプラザ中野くん・パッパラー河合
熱くなれ
1996年9月14日O.A.
飯島 直子・網浜 直子
いちばん近くにいてね
1995年10月7日O.A.
西田 ひかる
恋心
1996年11月2日O.A.
八代 亜紀
BELIEVE
1999年5月1日O.A.
今 陽子・桑野 信義・モト 冬樹
モーニングコーヒー
1998年2月21日O.A.
女子プロレス軍団
ハッピーサマーウエディング
2000年6月17日O.A.
ゴスペラーズ
SHAKE
1996年11月23日O.A.
狩人
ダイナマイト
1997年3月8日O.A.
橋 幸夫・つのだ☆ひろ・グッチ裕三
夜空ノムコウ
1998年2月14日O.A.
小林 幸子
CAN YOU CELEBRATE?
1997年4月5日O.A.
麻倉 未稀・庄野 真代
You’re my sunshine
1996年7月27日O.A.
タケカワユキヒデ・布施 明
Everything
1997年2月15日O.A.
桑名 正博・尾藤 イサオ
シーソーゲーム ~勇敢な恋の歌~
1995年12月23日O.A.
三宅 裕司・赤坂 泰彦・中山 秀征・グッチ 裕三・モト 冬樹
A・RA・SHI
1999年12月18日O.A
曲名 | 歌唱アーティスト | ||
---|---|---|---|
3位 | STEADY (SPEED) | 坂本 冬美 | SPEEDのヒット曲を歌う貴重映像 |
2位 | らいおんハート (SMAP) | 志村 けん | テレビで歌う超貴重映像 |
1位 | innocent world | 尾崎 紀世彦 | 「また逢う日まで」の尾崎紀世彦がミスチルカバー |
あなたの地元No.1アーティスト 都道府県メドレー 一覧
都道府県 | 昭和1位 | 平成・令和1位 |
---|---|---|
北海道 | GLAY | GLAY |
青森県 | 吉 幾三 | りんご娘 |
岩手県 | 新沼 謙治 | 新沼 謙治 |
宮城県 | 稲垣 潤一 | HOUND DOG (大友康平) |
秋田県 | 高橋 優 | 高橋 優 |
山形県 | 銀杏BOYS (峯田 和伸) | ポケットビスケッツ (ウド鈴木) |
福島県 | GReeeeN | GReeeeN |
茨城県 | 米米CLUB (石井 竜也) | 米米CLUB (石井 竜也) |
栃木県 | 斉藤 和義 | 斉藤 和義 |
群馬県 | BOOWY | back number |
埼玉県 | 星野 源 | 星野 源 |
千葉県 | YOSHIKI (X JAPAN) | BUMP OF CHICKEN |
東京都 | 松任谷 由実 | 松任谷 由実 |
神奈川県 | サザンオールスターズ | サザンオールスターズ |
新潟県 | 小林 幸子 | Creepy Nuts (DJ松永) |
富山県 | アラジン (高原兄) | NGT48 (中井 りか) |
石川県 | 井上 あずみ | 中田 ヤスタカ |
福井県 | 五木 ひろし | 高橋 愛 |
山梨県 | レミオロメン | レミオロメン |
長野県 | King Gnu | King Gnu |
岐阜県 | 野口 五郎 | LiSA |
静岡県 | 久保田 利伸 | 久保田 利伸 |
愛知県 | スキマスイッチ | スキマスイッチ |
三重県 | 西野 カナ | 西野 カナ |
滋賀県 | 西川 貴教 | 西川 貴教 |
京都府 | 倖田 來未 | 倖田 來未 |
大阪府 | aiko | aiko |
兵庫県 | 松浦 亜弥 | あいみょん |
奈良県 | 堂本 剛 (KinKi Kids) | 堂本 剛 (KinKi Kids) |
和歌山県 | L’Arc~en~Ciel (hyde) | 坂本 冬美 |
鳥取県 | Official髭男dism | Official髭男dism |
島根県 | 竹内まりや | Official髭男dism |
岡山県 | B’z (稲葉 浩志) | B’z (稲葉 浩志) |
広島県 | 奥田 民生 | Perfume |
山口県 | 山崎 まさよし | YOASOBI (Ayase) |
徳島県 | アンジェラ・アキ | 米津 玄師 |
香川県 | ブラックビスケッツ (南原 清隆) | マキシマムザホルモン (ダイスケはん) |
愛媛県 | 秋川 雅史 | Superfly |
高知県 | 広末 涼子 | 三山 ひろし |
福岡県 | 松田 聖子 | 浜崎 あゆみ |
佐賀県 | はなわ | はなわ |
長崎県 | 福山 雅治 | 福山 雅治 |
熊本県 | 森高 千里 | WANIMA |
大分県 | 指原 莉乃 | 指原 莉乃 |
宮崎県 | 今井 美樹 | コブクロ |
鹿児島県 | 長渕 剛 | 長渕 剛 |
沖縄県 | 安室 奈美恵 | 安室 奈美恵 |
出演者まとめ(50 音順)
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
1 | 相川七瀬 | 夢見る少女じゃいられない |
2 | adieu | 穴空きの空 |
3 | 大黒摩季 with TAKUYA・幸人 | ら・ら・ら |
4 | KAT-TUN | CRYSTAL MOMENT |
5 | 上白石萌歌 | やさしい気持ち |
6 | King & Prince | シンデレラガール 踊るように人生を。 MUSIC FOR THE PEOPLE |
7 | 斉藤和義 | やさしくなりたい |
8 | なにわ男子 | The Answer |
9 | 乃木坂46 | インフルエンサー White Love |
10 | BE:FIRST | Bye-Good-Bye |
11 | MAX | 熱くなれ |
12 | 村方乃々佳 | 夏の扉 |
13 | 森高千里 | ララ サンシャイン |
14 | ゆず | 夏色 嗚呼、青春の日々 公私混同 |
MC
音楽番組初の MC の King & Prince 永瀬 廉さんと、上白石 萌歌さんです。進行は徳島 えりか (日本テレビアナウンサー) さんでした。
#プレミアムミュージック
3月30日放送決定✨🎤
司会は…#永瀬廉 さん🖤#キンプる 放送時間拡大も楽しみですね🎂#時代を超えて残したい名曲
あなたの一曲は⁇⭐️
お楽しみに☺︎#プレミュる。 pic.twitter.com/EYCkenTVbq— プレミアムミュージック2022 (@musicday_ntv) March 10, 2022
歴代セットリストまとめ
公式サイト 日テレ系音楽の祭典 Premium Music