2020年11月25日(水)19:00~22:54の約4時間生放送です。
ここでは、タイムテーブルと出演アーティスト・曲目を一覧でわかりやすくまとめました。
タイムテーブル(50音順)
セットリスト
19:00~
ハッピーソングメドレー | ||
---|---|---|
アーティスト | 曲 名 | |
嵐 | Happiness(2007年) | 幸せいっぱいの名曲 |
NiziU | Make you happy | みんなを笑顔に |
DA PUMP | U.S.A(2018) | みんなで踊ろう |
Foorin | パプリカ(2018年) | 動画再生4億回超え |
SEKAI NO OWARI | RPG(2013年) | 今伝えたい!勇気をくれる曲 |
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
日向坂46 | キュン | 今年ブレイクの3時のヒロインとコラボ |
アザトカワイイ | テレビ初のセーラー服パフォーマンス | |
NEWS | チンチャうまっか | 何か国語の「おいしい」が出てくる?→15か国語 |
TOMORROW × TOGETHER | 9と4分の3番線で君を待つ(Run Away)[Japanese Ver.] | 驚異のシンクロダンスに注目 |
三浦 大知 × 清塚 信也 | Antelope | ピアノ×ダンス 2人のアドリブが共鳴 |
GENERATIONS form EXILE TRIBE | You & I | 高難度ダンス 1カメパフォーマンス |
櫻坂46 | Nobody’s fault | 改名後の決意がこめられた歌 |
11月25日にちなんだ「輝け!女性応援メドレー」 | |
---|---|
アーティスト | 曲 名 |
AKB48 | 365日の紙飛行機(2015年) |
ナオト・インティライミ | タカラモノ~この声がなくなるまで~(2010年) |
ジェジュン | 逢いたくていま(2009年) |

1963年の女性自身11月25日号で、働く女性の地位向上を願い初めてできた言葉「オフィス・レディ(略称O.L)」にちなんだメドレーだって。
アーティスト | 曲 名 | |
---|---|---|
池田 エライザ | ここでキスして。(1999年/椎名林檎) | 女性に響く自己肯定ソング |
Snow Man | Grandeur | 高難度ダンスの新曲をTV初披露! |
20:00~
アーティスト | 曲 名 | |
---|---|---|
King & Prinse | I promise | TV初披露❝プロポーズ❞ダンス |
IZ*ONE | Beware | コロコロ変化する表情に注目 |
Sexy Zone | NOT FOUND | 今だから表現できる❝大人Sexy❞ |
宮本 浩次 | 異邦人(1979年/久保田早紀) | 少年時代から大好きだった名曲をカバー |
家入 レオ | 空と青 | [Alexandros]川上作曲・母と娘の親子愛 |
ジャニーズWEST | 証拠 | 熱い応援歌を360°カメラで! |
柴咲 コウ | ひとかけら | 今年の注目ワード❝サステナブル❞を願う歌 |
Hey! Say! JUMP! | 狼青年 | フードを使ったミステリアスなダンス |
KAT-TUN | DON’T U EVER STOP(2008年) | 視聴者が選んだ…愛を歌う!LOVEステージ |
[Alexandros] | 風になって | サビで繰り返す情熱的な歌詞 |
NiziU | Step and a step | デビュー曲 世界初披露 |
21:00~
男性が選んだ人気ジャニーズ曲メドレーPart.1 | |
---|---|
アーティスト | 曲 名 |
Snow Man | Real Face(2006年/KAT-TUN) |
King & Prinse | ええじゃないか(2014年/ジャニーズWEST) |
NEWS | Imitation Rain(SixTONES) |
ジャニーズWEST | RUN(Sexy Zone) |
嵐+ALLメンバー | 無責任ヒーロー(2008年/関ジャニ∞) |
アーティスト | 曲 名 | |
---|---|---|
LiSA | 紅蓮華(2019年) | TVアニメ「鬼滅の刃」名シーンとともに |
炎 | 強く生きる覚悟を歌った歌詞 | |
いきものがかり | ブルーバード(2008年) | 12年分のライブ映像とスペシャルMIX |
乃木坂46 | 僕は僕を好きになる | 初のセンター!新エース・山下美月 |
三代目 J SOUL BROTHERS form EXILE TRIBE | RISING SOUL | ELLYが監修 高速クラブステップに注目! |
King Gnu | 三文芝居 | 井口自身が最高音域と語る話題曲 |
SixTONES | NEW ERA | 和楽器とのスペシャルなコラボ! |
SEKAI NO OWARI | silent | 自身初のXmasソング |
Perfume | Time Warp | 曲の後半 ファンが選んだ人気衣装が登場 |
BTS | Dynamite | アメリカ・グラミー賞ノミネートの快挙 |
女性が選んだ人気ジャニーズ曲メドレーPart.2 | |
---|---|
アーティスト | 曲 名 |
Hey! Say! JUMP! | シンデレラガール(2018年/King & Prinse) |
SixTONES | D.D.(Snow Man) |
関ジャニ∞ | weeeek(2007年/NEWS) |
Sexy Zone | ウィークエンダー(2014年/Hey! Say! JUMP!) |
KAT-TUN+ALL | 感謝カンゲキ雨嵐(2000年/嵐) |
22:00~
アーティスト | 曲 名 | |
---|---|---|
DISH// | 猫~THE FIRST TAKE ver.~(2017年) | あいみょん作詞作曲で大ヒット |
福山 雅治 | 桜坂(2000年) | デビュー30周年 SPメドレー |
革命 | ||
心音 | ||
関ジャニ∞ | 歓喜の舞台 | 全国の学生の「歓喜の瞬間」とともに |
絢香 | にじいろ | 結婚式・卒業式でも定番の名曲 |
EXILE | RED PHOENIX | 新体制テレビ初パフォーマンス |
Mr.Children | The song of praise | テレビ初披露「前向きに讃えあいながら過ごしたい」 |
嵐 | One Love(2008年) | 時代を超えて愛される曲 |
Turning Up | ファン投票1位!番組ラストを飾る曲 |
出演アーティスト(50音順)
出演アーティストは41組、曲数は59曲でした。
No. | アーティスト | 曲 名 |
---|---|---|
1 | IZ*ONE | Beware |
2 | 絢香 | にじいろ |
3 | 嵐 | Happiness 無責任ヒーロー(関ジャニ∞) One Love Turning Up |
4 | [Alexandros] | 風になって |
5 | 家入 レオ | 空と青 |
6 | いきものがかり | ブルーバード |
7 | 池田 エライザ | ここでキスして。(椎名林檎) |
8 | EXILE | RED PHOENIX |
9 | AKB48 | 365日の紙飛行機 |
10 | KAT-TUN | DON’T U EVER STOP 感謝カンゲキ雨嵐(嵐) |
11 | 関ジャニ∞ | weeeek(NEWS) 歓喜の舞台 |
12 | 清塚 信也 | Antelope(ピアノ) |
13 | King & Prince | I promise ええじゃないか(ジャニーズWEST) |
14 | King Gnu | 三文小説 |
15 | 櫻坂46 | Nobody’s fault |
16 | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | RISING SOUL |
17 | ジェジュン | 逢いたくていま |
18 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | You & I |
19 | 柴咲 コウ | ひとかけら |
20 | ジャニーズWEST | 証拠 RUN(Sexy Zone) |
21 | SixTONES | NEW ERA D.D.(Snow Man) |
22 | Snow Man | Grandeur Real Face(KAT-TUN) |
23 | SEKAI NO OWARI | RPG silent |
24 | Sexy Zone | NOT FOUND ウィークエンダー(Hey! Say! JUMP) |
25 | DA PUMP | U.S.A. |
26 | DISH// | 猫 ~THE FIRST TAKE ver.~ |
27 | TOMORROW X TOGETHER | 9と4分の3番線で君を待つ(Run Away)[Japanese Ver.] |
28 | ナオト・インティライミ | タカラモノ~この声がなくなるまで~ |
29 | NiziU | Make you happy Step and a step |
30 | NEWS | チンチャうまっか Imitation Rain(SixTONES) |
31 | 乃木坂46 | 僕は僕を好きになる |
32 | Perfume | Time Warp |
33 | BTS | Dynamite |
34 | 日向坂46 | キュン アザトカワイイ |
35 | Foorin | パプリカ |
36 | 福山 雅治 | 革命 心音 桜坂 |
37 | Hey! Say! JUMP | 狼青年 シンデレラガール(King & Prince) |
38 | 三浦 大知 | Antelope |
39 | Mr.Children | The song of praise |
40 | 宮本 浩次 | 異邦人(久保田早紀) |
41 | LiSA | 炎(ほむら) 紅蓮華 |
過去のセットリスト
公式サイト ベストアーティスト