2023 年 11 月 6 日 (月) 19:00 ~ 21:00 に CDTV ライブ!ライブ!2時間スペシャルが放送されました。
ここでは、タイムテーブル、セットリスト・出演者をまとめています。
タイムテーブル
タイムテーブルの発表はありませんでした。
セットリスト
19:00 ~
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
緑黄色社会 | 花になって フルサイズ | 大ヒットアニメの主題歌をTV初披露!※1 |
GENERATIONS | Diamonds フルサイズ | 10周年の集大成!迫力のダンスに注目 |
IVE | Off The Record フルサイズ | 最新曲 日本のTV初披露! |
ELEVEN -Japanese ver.- フルサイズ | デビュー曲披露!MV再生回数2億回超え | |
日向坂46 | 君は0から1になれ フルサイズ | キャプテン佐々木久美 初センター曲 フルサイズテレビ初披露! |
30位 クラクラ
Ado
人気TVアニメのOP主題歌 ※1。作詞作曲meiyo
29位 more than words
羊文学
TVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」エンディングテーマ
28位 Lesson Ⅱ
超特急
スターダストプロモーション所属。楽曲のコンセプトは”超特急のエロティカ”
27位 晩餐歌
tuki.
謎の女子中学生シンガー。15歳で自分自身で作詞作曲をした。
26位 Soranji
Mrs.GREEN APPLE
25位 ドライフラワー
優里
ソロアーティストとして史上初!ストリーミング累計9億回再生を突破
24位 水平線
back number
今年38万人を動員した5大ドームツアー東京ドーム公演の映像が公開され話題に!
23位 サマータイムシンデレラ
緑黄色社会
22位 美しい鰭
スピッツ
21位 青と夏
Mrs.GREEN APPLE
木蓮の涙 (1993年)
ジェジュン
スターダスト☆レビューの大ヒット曲をカバー!
「お見合い記念日」特別企画 メガヒット!コラボセレクション VTR
曲名 | アーティスト | |
---|---|---|
絆ノ奇跡 (2023年) | MAN WITH A MISSION ×milet | テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編オープニング主題歌 |
WINDING ROAD (2007年) | 絢香×コブクロ | 日産「キューブ」CMソング |
今夜はブギー・バック (1994年) | 小沢健二 featuring スチャダラパー | 池袋「P’PARCO」キャンペーンCMソング |
崖の上のポニョ (2007年) | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | スタジオジブリ作品「崖の上のポニョ」主題歌。歌うのは当時9歳の子役・大橋のぞみ |
果てしない夢を (1993年) | ZYYG,REV,ZARD & WANDS featuring 長嶋茂雄 | 当時、読売ジャイアンツ監督に再就任した長嶋茂雄をゲストボーカルとして迎えた |
WON’T BE LONG (2006年) | EXILE&倖田來未 | バブルガム・ブラザーズの大ヒット曲をカバー |
SCREAM (2005年) | GLAY×EXILE | ロックバンドとダンス&ボーカルの異ジャンルコラボレーション |
おもかげ (produced by Vaundy) (2021年) | milet×Aimer×幾田りら | 作詞・作曲・プロデュースはVaundy。ソニーワイヤレスイヤホンCMソング |
ありがとう (1997年) | 井上陽水奥田民生 | 幾度の共作を経て結成したユニット。サッポロ<生>黒ラベルCMソング |
そばにいるね (2008年) | 青山テルマ feat.SoulJa | SoulJa「ここにいるよ feat.青山テルマ」のアンサーソングとして大ヒット! |
獣ゆく細道 (2018年) | 椎名林檎と宮本浩次 | 椎名林檎とエレファントカシマシ宮本浩次の初コラボレーション作品 |
愛が生まれた日 (1994年) | 藤谷美和子・大内義昭 | 132万枚以上を売り上げる大ヒット。「第27回日本有線大賞」最優秀新人賞 |
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
TOMORROW X TOGETHER | Chasing That Feeling フルサイズ | 全米3位!フルサイズ日本のTV初披露 |
20位 最高到達点
SEKAI NO OWARI
YouTubeで急上昇1位を獲得!
19位 ダンスホール
Mrs.GREEN APPLE
18位 3D (feat.Jack Harlow)
JUNG KOOK
17位 Magic
Mrs.GREEN APPLE
自身12曲目となるストリーミング累計1億回再生を突破!
16位 ケセラセラ
Mrs.GREEN APPLE
15位 Subtitle
Official髭男dism
先日発表された「東京ドラマアウォード2023」で主題歌賞受賞
20:00 ~
14位 Mainstream
BE:FIRST
今月1日から自身初のアリーナツアー開催中
13位 I’m a mess
MY FIRST STORY
今月14日 ONE OK ROCK と東京ドームで対バンライブ開催
12位 Seven (feat.Latto)
JUNG KOOK
11位 怪獣の花唄
Vaundy
自身初ストリーミング累計5億回再生を突破!
君をのせて (1986年)
家入 レオ
映画「天空の城ラピュタ」挿入歌
テルーの唄 (2006年)
Little Glee Monster
映画「ゲド戦記」挿入歌
カントリー・ロード (1995年)
松下 洸平
映画「耳をすませば」主題歌
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
King & Prince | MAGIC WORD | 光と闇の世界観に注目 |
愛し生きること フルサイズ | 前向きな歌詞を表現した演出に注目 | |
Da-iCE | ナイモノネダリ フルサイズ | ダンスパフォーマンスの変化に注目! |
Creepy Nuts | ビリケン フルサイズ | 新境地を開いた最新曲TV初披露 |
10位 ランデヴー
シャイトープ
9位 渚サイコー!
NMB48
渋谷凪咲がセンターを務める世界一明るい卒業ソング
8位 青のすみか
キタニタツヤ
自身初のストリーミング1億回再生突破
7位 アイドルなんかじゃなかったら
AKB48
オリコン週間ランキングで49作連続首位を記録
6位 勇者
YOASOBI
「マンガ賞2021」大賞受賞作のアニメOPテーマ ※1
5位 HANA_花
INI
おととい(11月4日)行われたアリーナツアー初日に自身初ドーム公演開催をサプライズ発表
4位 SPECIALZ
King Gnu
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
シャイトープ | Burn!! フルサイズ | 大ヒット中「ランデヴー」に続く最新曲 |
3位 アイドル
YOASOBI
2位 承認欲求
櫻坂46
自己最高の初週売上45万枚を記録
1位 唱
Ado
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
SIX LOUNGE | リカ フルサイズ | 大バズリ!狂気的な歌詞に注目 |
出演アーティスト (50音順)
出演アーティストは 14 組でした。
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
1 | IVE | Off The Record フルサイズ ELEVEN -Japanese ver.- フルサイズ |
2 | 家入 レオ | 君をのせて |
3 | King & Prince | MAGIC WORD 愛し生きること フルサイズ |
4 | Creepy Nuts | ビリケン フルサイズ |
5 | GENERATIONS | Diamonds フルサイズ |
6 | ジェジュン | 木蓮の涙 |
7 | SIX LOUNGE | リカ フルサイズ |
8 | シャイトープ | Burn!! フルサイズ |
9 | Da-iCE | ナイモノネダリ フルサイズ |
10 | TOMORROW X TOGETHER | Chasing That Feeling フルサイズ |
12 | 日向坂46 | 君は0から1になれ フルサイズ |
12 | 松下 洸平 | カントリー・ロード |
13 | Little Glee Monster | テルーの唄 |
14 | 緑黄色社会 | 花になって フルサイズ |
進行
CDTVライブ!ライブ!スタッフはえとちゃん (江藤愛 TBS アナウンサー) とBoonaでした。
2023年10月 月間オリジナルランキング TOP30
曲名 | アーティスト | |
---|---|---|
1位 | 唱 | Ado |
2位 | 承認欲求 | 櫻坂46 |
3位 | アイドル | YOASOBI |
4位 | SPECIALZ | King Gnu |
5位 | HANA_花 | INI |
6位 | 勇者 | YOASOBI |
7位 | アイドルなんかじゃなかったら | AKB48 |
8位 | 青のすみか | キタニタツヤ |
9位 | NMB48 | 渚サイコー! |
10位 | ランデヴー | シャイトープ |
11位 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
12位 | Seven (feat.Latto) | JUNG KOOK |
13位 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
14位 | Mainstream | BE:FIRST |
15位 | Subtitle | Official髭男dism |
16位 | ケセラセラ | Mrs.GREEN APPLE |
17位 | Magic | Mrs.GREEN APPLE |
18位 | 3D (feat.Jack Harlow) | JUNG KOOK |
19位 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE |
20位 | 最高到達点 | SEKAI NO OWARI |
21位 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE |
22位 | 美しい鰭 | スピッツ |
23位 | サマータイムシンデレラ | 緑黄色社会 |
24位 | 水平線 | back number |
25位 | ドライフラワー | 優里 |
26位 | Soranji | Mrs.GREEN APPLE |
27位 | 晩餐歌 | tuki. |
28位 | Lesson Ⅱ | 超特急 |
29位 | more than words | 羊文学 |
30位 | クラクラ | Ado |
見逃し配信はある?
「見逃してしまった!」「録画できてなかった!」ときは会員登録不要、無料で利用できるTVer (ティーバー)で翌日の昼過ぎころから観ることができます。(詳細は公式サイトで確認してくださいね。)
ただし、配信期間は1~2週間くらいとなっているので見逃さないように気をつけましょう。
公式サイト CDTVライブ!ライブ!