CDTVスペシャル!年越しプレミアライブ 2019 → 2020 の放送が 12 月 31 日 23:55 ~ 1 月 1 日 05:00 まで生放送されました。
ここではセットリストと出演者、CDTV オリジナル年間ランキング TOP20 をまとめました。
セットリスト
今年は5時間108曲でした。
23:55 ~
年越しは福岡ヤフオクドームから総勢45人によるEXILEのパフォーマンスでした。
アーティスト | 曲名 |
---|---|
乃木坂46 | インフルエンサー |
EXILE TRIBE | Choo Choo TRAIN |
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | R.Y.U.S.E.I. ※福岡ライブ中継カウントダウン |
EXILE | 愛のために~for love, for a child~ |
2019年CDTVオリジナル年間ランキング TOP20
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
20位 | 日向坂46 | ドレミソラシド |
19位 | あいみょん | 君はロックを聴かない |
18位 | DA PUMP | U.S.A. |
17位 | 嵐 | BRAVE |
16位 | 日向坂46 | キュン |
15位 | あいみょん | 今夜このまま |
14位 | Official髭男dism | 宿命 |
13位 | 菅田 将暉 | まちがいさがし |
12位 | BTS | Lights |
11位 | Foorin | パプリカ |
10位 | AKB48 | ジワるDAYS |
9位 | 欅坂46 | 黒い羊 |
8位 | AKB48 | サステナブル |
7位 | King Gnu | 白日 |
6位 | 米津 玄師 | 馬と鹿 |
5位 | 乃木坂46 | 夜明けまで強がらなくてもいい |
4位 | 乃木坂46 | Sing Out ! |
3位 | Official髭男dism | Pretender |
2位 | あいみょん | マリーゴールド |
1位 | 米津 玄師 | Lemon |
01:00 ~
アーティスト | 曲名 |
---|---|
DA PUMP | P.A.R.T.Y.~ユニバース・フェスティバル~ |
GENERATIONS from EXILE TRIBE | Y.M.C.A EXPerience Greatness |
DEAN FUJIOKA | Searching For The Ghost |
CHEMISTRY | Get Together Again |
E-girls | Follow Me ごめんなさいのKissing You DANCE WITH ME NOW! EG-ENERGY |
ゴールデンボンバー | 女々しくて かまってちょうだい/// |
AI | ハピネス |
斉藤 和義 | ずっと好きだった |
秦 基博 | ひまわりの約束 |
NEWS | チェリッシュ トップガン |
02:00 ~
アーティスト | 曲名 |
---|---|
宮野 真守 | LAST DANCE |
Perfume | 再生 |
三浦 大知 | I’m Here |
Kis-My-Ft2 | Edge of Days Thank youじゃん! |
Little Glee Monster | 世界はあなたに笑いかけている ECHO |
AKB48 | 言い訳Maybe 涙サプライズ! |
いきものがかり | WE DO |
May J. | レット・イットゴー~ありのままで~ |
中元 みずき | イントゥ・ジ・アンノウン~心のままに |
A.B.C-Z | DAN DAN Dance!! |
LiSA | 紅蓮華 |
ジャニーズWEST | Big Shot!! |
King & Prince | koi-wazurai |
Half time Old | みんな自由だ |
斉藤 和義 | いつもの風景 |
03:00 ~
アーティスト | 曲名 |
---|---|
秦 基博 | Raspberry Lover |
flumpool | HELP |
AI | 僕らを待つ場所 |
MAN WITH A MISSION | Raise your falg Emotions Remember Me |
ジェジュン | Ray of Light |
BREAKERZ | Everlasting Luv |
SHISHAMO | 君の隣にいたいから |
水樹 奈々 | DAYBREAKERS |
家入 レオ | 未完成 |
きゃりーぱみゅぱみゅ | きみがいいねくれたら |
山本 彩 | 追憶の光 |
豆柴の大群 | りスタート |
ファンキー加藤 | 希望のWooh |
WEAVER | 最後の夜と流星 |
BiSH | オーケストラ |
TEE | Volare |
和楽器バンド | lgnite |
Creepy Nuts | よふかしのうた |
04:00 ~
アーティスト | 曲名 |
---|---|
BLUE ENCOUNT | バットパラドックス |
鈴木 愛理 | Break it down |
雨のパレード | BORDERESS |
藍井 エイル | 星が降るユメ |
モーニング娘。‘20 | KOKORO&KARADA |
足立 佳奈 | 話がある |
緑黄色社会 | sabotage |
ふわふわ | プリンセス・カーニバル |
wacci | 別の人の彼女になったよ |
高田 夏帆 | 大航海2020~恋より好きじゃ、ダメですか?Ver~ |
エドガー・サリヴァン | Beginnin |
WANDS | 時の扉 |
まるりとりゅうが | サニー |
みゆな | 缶ビール |
Novelbright | 拝啓、親愛なる君へ |
BuZZ | BEST SHOT |
FLOW | Sign |
出演アーティスト (50 音順)
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
1 | AI | ハピネス 僕らを待つ場所 |
2 | 藍井 エイル | 星が降るユメ |
3 | 足立 佳奈 | 話がある |
4 | 雨のパレード | BORDERESS |
5 | E-girls | Follow Me ごめんなさいのKissing You DANCE WITH ME NOW! EG-ENERGY |
6 | 家入 レオ | 未完成 |
7 | いきものがかり | WE DO |
8 | WEAVER | 最後の夜と流星 |
9 | AKB48 | サステナブル 言い訳Maybe 涙サプライズ! |
10 | A.B.C-Z | DAN DAN Dance!! |
11 | EXILE | 愛のために~for love, for a child~ |
12 | EXILE TRIBE | Choo Choo TRAIN |
13 | エドガー・サリヴァン | Beginnin |
14 | Kis-My-Ft2 | Edge of Days Thank youじゃん! |
15 | きゃりーぱみゅぱみゅ | きみがいいねくれたら |
16 | King & Prince | koi-wazurai |
17 | King Gnu | 白日 |
18 | Creepy Nuts | よふかしのうた |
19 | CHEMISTRY | Get Together Again |
20 | 欅坂46 | 黒い羊 |
21 | ゴールデンボンバー | 女々しくて かまってちょうだい/// |
22 | 斉藤 和義 | ずっと好きだった いつもの風景 |
23 | 三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | R.Y.U.S.E.I. |
24 | ジェジュン | Ray of Light |
25 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | Y.M.C.A EXPerience Greatness |
26 | SHISHAMO | 君の隣にいたいから |
27 | ジャニーズWEST | Big Shot!! |
28 | 鈴木 愛理 | Break it down |
29 | 高田 夏帆 | 大航海2020~恋より好きじゃ、ダメですか?Ver~ |
30 | DA PUMP | U.S.A P.A.R.T.Y.~ユニバース・フェスティバル~ |
31 | TEE | Volare |
32 | DEAN FUJIOKA | Searching For The Ghost |
33 | 中元 みずき | イントゥ・ジ・アンノウン~心のままに |
34 | NEWS | チェリッシュ トップガン |
35 | Novelbright | 拝啓、親愛なる君へ |
36 | 乃木坂46 | インフルエンサー 夜明けまで強がらなくてもいい |
37 | Half time Old | みんな自由だ |
38 | BuZZ | BEST SHOT |
39 | 秦 基博 | ひまわりの約束 Raspberry Lover |
40 | Perfume | 再生 |
41 | BiSH | オーケストラ |
42 | 日向坂46 | ドレミソラシド キュン |
43 | ファンキー加藤 | 希望のWooh |
44 | Foorin | パプリカ |
45 | flumpool | HELP |
46 | BLUE ENCOUNT | バットパラドックス |
47 | BREAKERZ | Everlasting Luv |
48 | FLOW | Sign |
49 | ふわふわ | プリンセス・カーニバル |
50 | 豆柴の大群 | りスタート |
51 | まるりとりゅうが | サニー |
52 | MAN WITH A MISSION | Raise your falg Emotions Remember Me |
53 | 三浦 大知 | I’m Here |
54 | 水樹 奈々 | DAYBREAKERS |
55 | 宮野 真守 | LAST DANCE |
56 | みゆな | 缶ビール |
57 | May J. | レット・イットゴー~ありのままで~ |
58 | モーニング娘。‘20 | KOKORO&KARADA |
59 | 山本 彩 | 追憶の光 |
60 | LiSA | 紅蓮華 |
61 | Little Glee Monster | 世界はあなたに笑いかけている ECHO |
62 | 緑黄色社会 | sabotage |
63 | 和楽器バンド | lgnite |
64 | wacci | 別の人の彼女になったよ |
65 | WANDS | 時の扉 |
2019年CDTVオリジナル年間ランキングTOP20
2018年はTOP50でしたが、2019年は20位までです。
アーティスト | 曲名 | |
---|---|---|
1位 | 米津 玄師 | Lemon |
2位 | あいみょん | マリーゴールド |
3位 | Official髭男dism | Pretender |
4位 | 乃木坂46 | Sing Out ! |
5位 | 乃木坂46 | 夜明けまで強がらなくてもいい |
6位 | 米津 玄師 | 馬と鹿 |
7位 | King Gnu | 白日 |
8位 | AKB48 | サステナブル |
9位 | 欅坂46 | 黒い羊 |
10位 | AKB48 | ジワるDAYS |
11位 | Foorin | パプリカ |
12位 | BTS | Lights |
13位 | 菅田 将暉 | まちがいさがし |
14位 | Official髭男dism | 宿命 |
15位 | あいみょん | 今夜このまま |
16位 | 日向坂46 | キュン |
17位 | 嵐 | BRAVE |
18位 | DA PUMP | U.S.A. |
19位 | あいみょん | 君はロックを聴かない |
20位 | 日向坂46 | ドレミソラシド |
歴代セットリストまとめ
- CDTV ライブ!ライブ!年越しスペシャル 2023 → 2024
- CDTV ライブ!ライブ!年越しスペシャル 2022 → 2023
- CDTV ライブ!ライブ!年越しスペシャル 2021 → 2022
- CDTV ライブ!ライブ!年越しスペシャル 2020 → 2021
- CDTV スペシャル!年越しプレミアライブ 2019 → 2020 今ここ
- CDTV スペシャル!年越しプレミアライブ 2018 → 2019
- CDTV スペシャル!年越しプレミアライブ 2017 → 2018
公式サイト CDTVライブ!ライブ!